国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds于近期正式发布了2027QS亚洲大学排名。
香港大学蝉联亚洲第 1,北京大学稳居第 2,清华大学从第9大幅跃升至第3;香港城市大学迎来历史性突破,攀升至亚洲第4,反超新加坡国立大学、南洋理工大学。前十席位由中国内地、中国香港特别行政区以及新加坡高校共同包揽,头部竞争格局迎来新变化。
本届榜单规模再创新高,覆盖亚洲25个高等教育体系,共计1529所院校上榜,其中554所院校首次入围榜单。内地共有448所高校参与本次排名,较上一年新增5所;在亚洲百强名单中内地院校占28所,百强上榜数量位居亚洲第一。前十梯队内部名次出现8处调整,前二十席位迎来新面孔,马来西亚国民大学(UKM)、中国科学技术大学成功跻身前 20。下面一起来看本次榜单亚洲TOP100院校完整名单:
2027年QS亚洲大学排名 TOP100高校
| 2027年排名 | 2026年排名 | 学校名称 | 综合得分 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 香港大学 | 100 | 中国香港 |
| 2 | 2 | 北京大学 | 99.8 | 中国内地 |
| 3 | 9 | 清华大学 | 99.7 | 中国内地 |
| 4 | 7 | 香港城市大学 | 99.1 | 中国香港 |
| 5 | 7 | 香港中文大学 | 98.9 | 中国香港 |
| 6 | 5 | 复旦大学 | 98.7 | 中国内地 |
| 6 | 3 | 新加坡国立大学 | 98.7 | 新加坡 |
| 8 | 3 | 南洋理工大学 | 98.5 | 新加坡 |
| 9 | 10 | 香港理工大学 | 98.4 | 中国香港 |
| 9 | 6 | 香港科技大学 | 98.4 | 中国香港 |
| 11 | 11 | 延世大学 | 97.6 | 韩国 |
| 12 | 12 | 高丽大学 | 97 | 韩国 |
| 13 | 13 | 上海交通大学 | 96.9 | 中国内地 |
| 14 | 14 | 浙江大学 | 96.1 | 中国内地 |
| 15 | 韩国科学技术院 | 95.9 | 韩国 | |
| 15 | 16 | 成均馆大学 | 95.2 | 韩国 |
| 16 | 17 | 首尔大学 | 94.8 | 韩国 |
| 17 | 19 | 南京大学 | 94.3 | 中国内地 |
| 17 | 15 | 马来亚大学 | 94.3 | 马来西亚 |
| 19 | 20 | 汉阳大学 | 93.8 | 韩国 |
| 20 | 24 | 马来西亚国立大学 | 93.6 | 马来西亚 |
| 20 | 21 | 中国科学技术大学 | 93.6 | 中国内地 |
| 22 | 18 | 浦项科技大学 | 93.4 | 韩国 |
| 23 | 23 | 台湾大学 | 93.2 | 中国台湾 |
| 24 | 22 | 马来西亚博特拉大学 | 92.7 | 马来西亚 |
| 25 | 25 | 马来西亚理工大学 | 92.4 | 马来西亚 |
| 26 | 32 | 同济大学 | 91.6 | 中国内地 |
| 27 | 26 | 东京大学 | 91.4 | 日本 |
| 27 | 34 | 马来西亚理科大学 | 91.4 | 马来西亚 |
| 29 | 31 | 武汉大学 | 90.5 | 中国内地 |
| 30 | 29 | 东北大学(日本) | 90.1 | 日本 |
| 31 | 28 | 京都大学 | 89.1 | 日本 |
| 32 | 27 | 泰莱大学 | 89 | 马来西亚 |
| 33 | 43 | 台湾成功大学 | 88.6 | 中国台湾 |
| 34 | 49 | 哈尔滨工业大学 | 88.5 | 中国内地 |
| 35 | 37 | 台湾清华大学 | 88.4 | 中国台湾 |
| 36 | 41 | 台湾阳明交通大学 | 88.3 | 中国台湾 |
| 36 | 30 | 思特雅大学 | 88.3 | 马来西亚 |
| 38 | 39 | 庆熙大学 | 87.8 | 韩国 |
| 39 | 35 | 九州大学 | 87.4 | 日本 |
| 40 | 36 | 名古屋大学 | 87.1 | 日本 |
| 41 | 33 | 东京科学大学 | 86.7 | 日本 |
| 42 | 40 | 大阪大学 | 85.9 | 日本 |
| 43 | 51 | 天津大学 | 85.6 | 中国内地 |
| 44 | 48 | 北京师范大学 | 85.4 | 中国内地 |
| 45 | 42 | 北海道大学 | 85.3 | 日本 |
| 46 | 38 | 阿里·法拉比哈萨克国立大学 | 85.2 | 哈萨克斯坦 |
| 47 | 55 | 双威大学 | 84.9 | 马来西亚 |
| 48 | 49 | 中山大学 | 84.8 | 中国内地 |
| 49 | 45 | 北京理工大学 | 84.7 | 中国内地 |
| 50 | 53 | 香港浸会大学 | 84.3 | 中国香港 |
| 51 | 44 | 马来西亚国油科技大学 | 83.2 | 马来西亚 |
| 52 | 52 | 朱拉隆功大学 | 82.5 | 泰国 |
| 53 | 55 | 加查马达大学 | 82.2 | 印度尼西亚 |
| 54 | 46 | 台湾科技大学 | 82 | 中国台湾 |
| 55 | 54 | 艾尔朗加大学 | 81.8 | 印度尼西亚 |
| 56 | 47 | 印度尼西亚大学 | 81.7 | 印度尼西亚 |
| 57 | 72 | 厦门大学 | 81.1 | 中国内地 |
| 58 | 55 | 玛希隆大学 | 80.8 | 泰国 |
| 58 | 63 | 筑波大学 | 80.8 | 日本 |
| 60 | 59 | 早稻田大学 | 80.1 | 日本 |
| 61 | 58 | 庆应义塾大学 | 80 | 日本 |
| 62 | 61 | 国立欧亚大学 | 79.9 | 哈萨克斯坦 |
| 63 | 65 | 中央大学(韩国) | 79.8 | 韩国 |
| 64 | 69 | 梨花女子大学 | 78.6 | 韩国 |
| 65 | 83 | 西江大学 | 78.4 | 韩国 |
| 66 | 59 | 印度理工学院德里分校 | 77.9 | 印度 |
| 67 | 62 | 万隆理工学院 | 77.6 | 印度尼西亚 |
| 67 | 75 | 西安交通大学 | 77.6 | 中国内地 |
| 69 | 74 | 华中科技大学 | 77.5 | 中国内地 |
| 70 | 100 | 北京航空航天大学 | 77.3 | 中国内地 |
| 71 | 85 | 南开大学 | 77.2 | 中国内地 |
| 72 | 81 | 四川大学 | 77.1 | 中国内地 |
| 73 | 112 | 山东大学 | 76.9 | 中国内地 |
| 74 | 80 | 台湾师范大学 | 76.8 | 中国台湾 |
| 74 | 90 | 中国科学院大学 | 76.8 | 中国内地 |
| 76 | 72 | 台湾中山大学 | 76.7 | 中国台湾 |
| 76 | 68 | 巴基斯坦国立科技大学 | 76.7 | 巴基斯坦 |
| 76 | 76 | 釜山大学 | 76.7 | 韩国 |
| 79 | 64 | 印度科学学院 | 76.3 | 印度 |
| 79 | 83 | 蔚山科学技术院 | 76.3 | 韩国 |
| 81 | 87 | 上海大学 | 76.2 | 中国内地 |
| 82 | 65 | 马来西亚北方大学 | 76.1 | 马来西亚 |
| 83 | 71 | 印度理工学院孟买分校 | 75.5 | 印度 |
| 83 | 67 | 文莱达鲁萨兰大学 | 75.5 | 文莱 |
| 85 | 70 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 75 | 印度 |
| 86 | 122 | 英迪国际大学 | 74.8 | 马来西亚 |
| 87 | 100 | 华东师范大学 | 74.7 | 中国内地 |
| 88 | 169 | 新加坡科技设计大学 | 74.6 | 新加坡 |
| 89 | 79 | 萨特巴耶夫大学 | 74.4 | 哈萨克斯坦 |
| 90 | 77 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 74.3 | 印度 |
| 90 | 122 | 新加坡管理大学 | 74.3 | 新加坡 |
| 90 | 120 | 东南大学 | 74.3 | 中国内地 |
| 93 | 92 | 中国人民大学 | 74.1 | 中国内地 |
| 93 | 98 | 南方科技大学 | 74.1 | 中国内地 |
| 95 | 119 | 华南理工大学 | 74 | 中国内地 |
| 96 | 102 | 澳门大学 | 73.6 | 中国澳门 |
| 97 | 77 | 印度理工学院坎普尔分校 | 73.1 | 印度 |
| 97 | 94 | 庆北大学 | 73.1 | 韩国 |
| 99 | 86 | 神户大学 | 73 | 日本 |
| 100 | 82 | 茂物农业大学 | 72.7 | 印度尼西亚 |
在 2027QS 亚洲大学排名中,内地高校共有 28 所跻身亚洲百强,百强数量领跑亚洲。院校科研实力持续获得国际学界认可,毕业生在雇主群体中认可度稳步提升。
与此同时,榜单也点明了内地高校有待突破的方向:在国际化维度仍有成长空间,需要持续增强对海外学子、国际科研人员的吸引力。
依据《QS 全球学生流动报告:中国篇》的预测,到 2030 年,内地高校的国际在读学生规模将迎来 2.5% 的增长。
亚洲大学排名指标表现
师生比指标:日本、韩国在该维度表现更有优势,中日韩三地均有高校跻身单项百强。
师均论文与博士教职员工指标:印度在这两项单项表现突出;内地高校在师均论文产出上有亮眼院校突围,但拥有博士学位教职的单项竞争力仍有提升空间。
国际化指标:马来西亚在国际教师、国际学生维度优势明显;新加坡国际生源占比在亚洲处于高位,吉尔吉斯斯坦国际教师比例亮眼;对比之下,内地高校国际学生、国际教师占比仍然偏低。
内地高校:清华跃居第三,整体强势上分
北大第 2,清华飙升至第 3!内地 2023 年后首次双校同登亚洲前三✨
复旦 6、上交 13、浙大 14、南大 17,中科大首次冲进前 20,创历史新高。
中国(内地) 448 校参评(+53 所),28 所进入亚洲百强,数量亚洲第一,梯队全面走强。云大上升 147 位;西湖大学为内地新兴院校榜首;上海中医药大学师生比亚洲第一。
进入TOP100中国内地高校
| 排名 | 学校 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 清华大学 |
| 6 | 复旦大学 |
| 13 | 上海交通大学 |
| 14 | 浙江大学 |
| 17 | 南京大学 |
| 20 | 中国科学技术大学 |
| 26 | 同济大学 |
| 29 | 武汉大学 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 |
| 43 | 天津大学 |
| 44 | 北京师范大学 |
| 48 | 中山大学 |
| 49 | 北京理工大学 |
| 57 | 厦门大学 |
| 67 | 西安交通大学 |
| 69 | 华中科技大学 |
| 70 | 北京航空航天大学 |
| 71 | 南开大学 |
| 72 | 四川大学 |
| 73 | 山东大学 |
| 74 | 中国科学院大学 |
| 81 | 上海大学 |
| 87 | 华东师范大学 |
| 90 | 东南大学 |
| =93 | 中国人民大学 |
| =93 | 南方科技大学 |
| 95 | 华南理工大学 |
中国(内地)本次 448 所高校上榜、28 所跻身亚洲百强,百强规模领跑亚洲。北大、清华双双站上亚洲前三,北大、清华、复旦在学术声誉与雇主声誉分项表现突出,多所高校创下排名新高。
2027年QS亚洲大学排名 中国港澳台高校
一、香港高校
| 2027亚洲排名 | 2026亚洲排名 | 大学名称 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 香港大学 | 100 |
| 4 | 7 | 香港城市大学 | 99.1 |
| 5 | 7 | 香港中文大学 | 98.9 |
| 9 | 10 | 香港理工大学 | 98.4 |
| 9 | 6 | 香港科技大学 | 98.4 |
| 50 | 53 | 香港浸会大学 | 84.3 |
| 122 | 152 | 香港教育大学 | 67 |
| 145 | 181 | 香港岭南大学 | 63.1 |
| 337 | 393 | 香港都会大学 | 41.4 |
| 366 | 360 | 香港树仁大学 | 38.9 |
| 464 | 514 | 香港恒生大学 | 34.5 |
二、澳门高校
| 2027亚洲排名 | 2026亚洲排名 | 大学名称 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 96 | 102 | 澳门大学 | 73.6 |
| 190 | 211 | 澳门科技大学 | 56.4 |
| 306 | 402 | 澳门理工大学 | 43.4 |
| 370 | 433 | 澳门城市大学 | 38.8 |
三、台湾高校
| 2027亚洲排名 | 2026亚洲排名 | 大学名称 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 台湾大学 | 93.2 |
| 33 | 43 | 台湾成功大学 | 88.6 |
| 35 | 37 | 台湾清华大学 | 88.4 |
| 36 | 41 | 台湾阳明交通大学 | 88.3 |
| 54 | 46 | 台湾科技大学 | 82 |
| 74 | 80 | 台湾师范大学 | 76.8 |
| 76 | 72 | 台湾中山大学 | 76.7 |
| 110 | 88 | 台北科技大学 | 69.4 |
| 118 | 108 | 台湾中央大学 | 67.8 |
| 128 | 128 | 台湾中兴大学 | 66.2 |
| 134 | 132 | 台湾政治大学 | 65.1 |
| 157 | 131 | 台北医学大学 | 61.7 |
| 200 | 186 | 中国医药大学 | 54.5 |
| 217 | 183 | 台湾中正大学 | 52 |
| 235 | 235 | 台湾长庚大学 | 50 |
| 247 | 236 | 元智大学 | 48.2 |
| 256 | 228 | 台湾东海大学 | 47.3 |
| 263 | 253 | 台湾亚洲大学 | 47.1 |
| 281 | 243 | 台湾高雄医学大学 | 45.1 |
| 322 | 295 | 台湾淡江大学 | 42 |
| 332 | 311 | 台湾中原大学 | 41.6 |
| 349 | 382 | 台北大学 | 40.3 |
| 362 | 361 | 台湾云林科技大学 | 39.2 |
| 373 | 309 | 台湾勤益科技大学 | 38.7 |
| 387 | 375 | 辅仁大学 | 38.1 |
| 407 | 408 | 台湾海洋大学 | 37.1 |
| 415 | 298 | 台湾东华大学 | 36.9 |
| 437 | 369 | 台湾逢甲大学 | 35.9 |
| 491 | 470 | 高雄科技大学 | 32.9 |
| 493 | 548 | 东吴大学 | 32.8 |
| 494 | 420 | 台湾中华大学 | 32.7 |
| 514 | 明志科技大学 | 32 | |
| 525 | 375 | 长荣大学 | 31.5 |
| 657 | 564 | 朝阳科技大学 | 26.9 |
| 667 | 671 | 屏东科技大学 | 26.5 |
| 701-710 | 574 | 中国文化大学 | – |
| 701-710 | 951-1000 | 静宜大学 | – |
| 751-760 | 656 | 义守大学 | – |
| 791-800 | 611 | 台湾暨南国际大学 | – |
| 791-800 | 851-900 | 台北教育大学 | – |
| 801-850 | 682 | 佛光大学 | – |
| 851-900 | 791-800 | 实践大学 | – |
| 901-950 | 801-850 | 铭传大学 | – |
| 901-950 | 801-850 | 台湾彰化师范大学 | – |
| 901-950 | 851-900 | 台湾宜兰大学 | – |
| 901-950 | 1001-1100 | 台中教育大学 | – |
| 901-950 | 801-850 | 台北市立大学 | – |
| 1001-1100 | 台湾中山医学大学 | – | |
| 1001-1100 | 951-1000 | 台湾南华大学 | – |
| 1001-1100 | 1001-1100 | 台湾嘉义大学 | – |
| 1001-1100 | 901-950 | 高雄大学 | – |
| 1001-1100 | 1001-1100 | 台南大学 | – |
| 1101-1200 | 1201-1300 | 台湾虎尾科技大学 | – |
| 1201-1300 | 1101-1200 | 台湾联合大学 | – |
| 1201-1300 | 1101-1200 | 大同大学 | – |
| 1401-1500 | 1201-1300 | 高雄师范大学 | – |
| 1501+ | 1401-1500 | 大叶大学 | – |
| 1501+ | 1301-1400 | 台湾岭东科技大学 | – |
| 1501+ | 1401-1500 | 台湾世新大学 | – |