根据最新的信息,以下是2023年澳大利亚八大名校(Go8)的排名及特点:表格
复制
排名 | 大学名称 | QS世界排名(2023年) | 特点 |
---|---|---|---|
1 | 昆士兰大学(UQ) | 第50位 | 连续两年位居澳洲本地排名榜首,研究实力强,优势专业包括体育、矿产与采矿工程、环境科学、药学与药理学等。 |
2 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 第30位 | 研究实力卓越,位于首都堪培拉,优势学科包括考古学、历史学、现代语言学、精算学、法律、会计与金融等。 |
3 | 新南威尔士大学(UNSW) | 第45位 | 职业影响方面表现突出,毕业生就业率高,优势专业包括工程、商科、会计与金融、精算、法律、建筑等。 |
4 | 蒙纳士大学(Monash) | 第57位 | 教学和研究领域表现优异,是澳洲最大的大学,优势专业包括药剂、教育、护理、化学工程等。 |
5 | 阿德莱德大学(Adelaide) | 第109位 | 培养了多位诺贝尔奖得主,优势专业包括石油工程、采矿工程、牙医、兽医等。 |
6 | 墨尔本大学(Melbourne) | 第33位 | 研究领域排名第一,优势专业包括商科、教育、工程、法律、医学等。 |
7 | 西澳大学(UWA) | 第90位 | 实力强劲,优势专业包括采矿、解剖生物学、体育、地质学、电子工程等。 |
8 | 悉尼大学(Sydney) | 第41位 | 澳大利亚历史最悠久的大学,优势专业包括法律、语言学、会计与金融、医学等。 |
说明
- 昆士兰大学在《澳大利亚金融评论报》的本地排名中蝉联榜首。
- 澳大利亚国立大学在QS世界排名中位居第30位,是澳洲排名最高的大学。
- 新南威尔士大学和蒙纳士大学在QS排名中均表现突出,分别位居第45位和第57位。
- 悉尼大学和墨尔本大学在QS排名中分别位居第41位和第33位,是澳洲传统强校。
- 西澳大学和阿德莱德大学在QS排名中分别位居第90位和第109位。
这些大学在学术研究、教学质量、职业发展等方面各有优势,是国际学生留学澳洲的热门选择。