咨询热线07726427169

泰晤士高等教育世界大学排名是全球研究型大学最全面、最均衡的评估体系——数据基于对近1900万篇研究论文的分析、150万份学术声誉调查投票及全球3000余所高校的详细数据。

2026年泰晤士高等教育世界大学排名涵盖115个国家/地区,共有2,191所高校上榜,再创历史新高。

排名 院校 国家 整体 教学 研究环境 研究质量 工业 国际展望
1 牛津大学 英国 98.2 97.2 100 97.7 99.9 96.4
2 麻省理工学院 美国 97.7 99.2 95.3 99.6 100 91.9
3 普林斯顿大学 美国 97.2 98.2 97.3 99 98 85.4
3 剑桥大学 英国 97.2 96.2 99.9 97.1 87.6 96.3
5 哈佛大学 美国 97.1 95.9 100 98.9 86.7 88.3
5 斯坦福大学 美国 97.1 97.5 97.4 99.5 100 83.9
7 加州理工学院 美国 96.3 96.4 97.4 96.8 100 87.9
8 伦敦帝国理工学院 英国 94.7 90.6 94.9 98 91.9 98.2
9 加州大学伯克利分校 美国 94.4 87.3 99 98.9 99.5 83.9
10 耶鲁大学 美国 94.1 94.6 94.5 97.2 87.6 81.4
11 苏黎世联邦理工学院 瑞士 93.1 88.5 97.2 94.5 83.7 95.1
12 清华大学 中国 93 95.9 98.5 93.9 100 53.4
13 北京大学 中国 92.3 95.4 97.9 89 100 67.3
14 宾夕法尼亚大学 美国 90.8 88.1 90.3 96.1 97.9 78.4
15 芝加哥大学 美国 90.6 89.6 90.1 96.8 76.4 79.7
16 约翰·霍普金斯大学 美国 90.1 84.6 89.9 96.3 100 81.9
17 新加坡国立大学 新加坡 89.7 78.6 93.1 95.1 99.9 92.8
18 康奈尔大学 美国 89.5 85.9 90.6 95.9 70.3 83.5
18 加州大学洛杉矶分校 美国 89.5 86 91.4 95.6 93.5 69.2
20 哥伦比亚大学 美国 89.4 87.8 87.8 95.9 74.8 83.7
21 多伦多大学 加拿大 88.5 78.2 92.9 92.3 95.8 92.3
22 伦敦大学学院 英国 87.5 77.8 85.9 97.6 74.7 97.5
23 密歇根大学安娜堡分校 美国 86.9 85.7 87.3 93.8 81.4 65.8
24 卡内基梅隆大学 美国 85 72.7 83 99 85.5 84.3
25 华盛顿大学 美国 83.7 77 80 97.6 81.6 70.1
26 东京大学 日本 83.5 94.7 94.2 68.2 100 50.8
27 慕尼黑工业大学 德国 83.4 71.9 84.8 91.3 100 83.4
28 杜克大学 美国 82.9 78.7 74.2 95.4 100 74.2
29 爱丁堡大学 英国 82.5 75.7 74.7 94.8 71 96.2
30 西北大学 美国 81.9 73.2 76 96.9 96 71
31 新加坡南洋理工大学 新加坡 81.6 65.8 78.1 95.2 100 93.6
31 纽约大学 美国 81.6 74.6 78.5 94.3 74.8 74.1
33 香港大学 香港 80.5 68.3 70.8 95.6 96.5 96.6
34 慕尼黑大学 德国 79.7 68.4 75.4 92.4 100 78.7
35 洛桑联邦理工学院 瑞士 79.6 73.5 70.8 87.5 99.9 95.4
36 复旦大学 中国 79.3 79.5 77.1 84.8 99.8 53.8
37 墨尔本大学 澳大利亚 79 67.7 75.5 87.8 99.3 91.6
38 伦敦国王学院 英国 78.7 64.2 72.1 95.5 72.3 96.9
39 浙江大学 中国 78.3 75 78.4 84.3 100 55.5
40 上海交通大学 中国 77.6 75.4 79.1 80.2 100 57.7
41 佐治亚理工学院 美国 77.1 60.8 75.8 90.4 99.1 81.5
41 麦吉尔大学 加拿大 77.1 71 70.8 86.2 77.5 89.2
41 香港中文大学 香港 77.1 63.2 63.8 97.9 90.9 92.1
41 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 77.1 67.9 80.7 85.3 84.4 62.3
45 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 77 64.1 73.9 88.6 77.4 93.5
46 鲁汶大学 比利时 76.8 61.3 73.8 91.3 100 79.2
47 加州大学圣地亚哥分校 美国 76.6 66.4 63.7 97.1 100 71.3
48 巴黎科学与文学 – 巴黎 PSL 研究大学 法国 76.5 74.2 71.8 79.8 99.7 77.9
49 海德堡大学 德国 76.3 68.3 61.4 95.3 93.7 80.2
50 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 75.8 67.8 76 90.1 82.3 46.2
51 中国科学技术大学 中国 75.7 72.9 69.8 89 98.9 43.2
52 伦敦政治经济学院 英国 75.4 60.5 71.2 93.4 46.8 94.2
53 卡罗林斯卡学院 瑞典 75 59.6 66 95.5 94.7 77.8
53 悉尼大学 澳大利亚 75 59.2 67.5 91.5 98.9 88.2
53 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 75 70.3 68.8 88 82.6 62
56 曼彻斯特大学 英国 74.9 61.2 65.9 92.4 74 94.5
57 代尔夫特理工大学 荷兰 74.3 64.1 75.1 75.5 100 92.1
58 莫纳什大学 澳大利亚 74.1 54.3 65.5 94 99.6 91.9
58 首尔国立大学 韩国 74.1 74.1 74.8 77.6 100 43.5
58 香港科技大学 香港 74.1 56.2 60.6 95.6 100 97.2
61 京都大学 日本 74 86.4 82.7 56.9 100 45.6
62 南京大学 中国 73.7 69.6 66.2 85.1 99.6 59.6
62 阿姆斯特丹大学 荷兰 73.7 55.4 63.6 96.6 76 92.5
64 加州大学戴维斯分校 美国 72.8 63.9 66.4 84.9 86.5 77.1
65 布朗大学 美国 72.6 70 61 87.4 69.6 69.9
66 瓦赫宁根大学与研究 荷兰 72.2 58.6 58.4 90.4 99.5 91.6
67 圣路易斯华盛顿大学 美国 72 60.8 56.2 97.5 74.5 73.8
68 巴黎理工学院 法国 71.6 71.8 62.4 70.9 99.1 95.1
68 巴黎萨克雷大学 法国 71.6 67.9 62.2 80.6 92.4 76
70 韩国科学技术院(KAIST) 韩国 71.3 66.7 67.5 82.4 100 44.2
70 莱顿大学 荷兰 71.3 49.3 63.3 93.6 99.1 85.2
72 加州大学圣巴巴拉分校 美国 71.2 50.3 63.2 94.5 92.7 80.2
73 澳大利亚国立大学 澳大利亚 71.1 56.7 62.6 85.7 86.3 94.2
73 南加州大学 美国 71.1 59.8 59.6 92.7 74.9 71.5
75 香港城市大学 香港 70.8 56 52 92.7 100 98.4
76 波士顿大学 美国 70.4 61.2 56.5 91.8 72.4 73.2
76 索邦大学 法国 70.4 67.6 59.2 81.6 73.1 78.4
78 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 70.3 63.8 59.6 91.3 75.9 49.9
79 新南威尔士大学悉尼分校 澳大利亚 70 50.2 57.7 91.9 96.7 93.7
80 昆士兰大学 澳大利亚 69.7 50.9 60.9 87.6 97.6 91.2
80 布里斯托大学 英国 69.7 51.4 56.5 94.4 74.6 91.8
82 格罗宁根大学 荷兰 69.3 47.4 55.9 94.1 99.7 91.7
83 香港理工大学 香港 69.1 51.1 54.4 91.8 86.5 97.3
84 格拉斯哥大学 英国 68.9 50.6 52.2 95.9 73.2 95.5
85 普渡大学西拉斐特分校 美国 68.8 62.1 66.3 73.8 86.3 75.2
86 延世大学(首尔校区) 韩国 68.5 58.7 57.4 87.8 100 55.7
87 成均馆大学 (SKKU) 韩国 68.3 60.2 57.5 83.4 99.7 64.3
88 明尼苏达大学 美国 67.5 60.3 59 84.1 99.9 44.7
89 柏林洪堡大学 德国 67.2 52.6 60.6 85.5 65.9 77.6
90 哥本哈根大学 丹麦 67.1 51.3 52.2 91.3 92.8 76.6
91 Charité - Universitätsmedizin Berlin 德国 66.9 47.2 48.7 98.2 100 72.4
92 亚琛工业大学 德国 66.7 54.9 63 76.7 100 70.3
92 波恩大学 德国 66.7 51.5 56.6 88.5 78.7 71.8
92 范德比尔特大学 美国 66.7 53.8 48.1 95.6 91.9 60.8
95 隆德大学 瑞典 66.6 49.1 56.7 85.7 99.7 79.2
95 维也纳大学 奥地利 66.6 50 60.9 79.8 80 94
97 加州大学尔湾分校 美国 66.4 47.8 52.8 91.2 98.4 76.3
98 KTH 皇家理工学院 瑞典 66.3 51.1 57.3 79.7 97.2 90.5
98 伯明翰大学 英国 66.3 47.7 48.4 93.7 74.2 94.3
98 图宾根大学 德国 66.3 49.1 53.8 89 98.6 74.6
101 奥胡斯大学 丹麦 66.2 48.6 58.8 83.9 99.8 75.3
102 埃默里大学 美国 65.9 53.8 46.2 94.6 82.8 66.4
103 莱斯大学 美国 65.8 56.7 46.8 88.1 72.9 82.6
103 东北大学 日本 65.8 70.9 70.8 52.8 100 59.2
105 密歇根州立大学 美国 65.7 57.1 55.9 82.7 69.9 67.3
105 赫尔辛基大学 芬兰 65.7 50.4 57.3 90.1 70.7 58.6
107 鹿特丹伊拉斯谟大学 荷兰 65.6 38.5 52.9 95.9 89.2 87.1
108 俄亥俄州立大学(主校区) 美国 65.4 57.4 51.7 85.7 85.4 58.4
108 宾夕法尼亚州立大学(主校区) 美国 65.4 54.8 61.9 80.4 70.8 57.8
108 伯尔尼大学 瑞士 65.4 46.6 47 92 99.4 86.3
108 谢菲尔德大学 英国 65.4 49.7 49.1 88.3 79.4 90.4
112 马萨诸塞大学 美国 65.3 55 46.6 87.9 88.6 75
113 柏林自由大学 德国 65.2 50.2 58.3 82.2 72.4 79.5
113 奥斯陆大学 挪威 65.2 47.8 52.5 90.3 75.2 76.5
115 根特大学 比利时 65.1 48.8 58.6 82.7 99.9 65.9
116 麦克马斯特大学 加拿大 65 42.2 49.3 93.1 100 84.6
116 马里兰大学帕克分校 美国 65 50.4 58.3 89.1 69.5 48.9
118 利兹大学 英国 64.9 48.3 50.3 87.2 71.6 93.6
119 阿尔伯塔大学 加拿大 64.6 49.1 55.4 78.1 100 88.4
120 巴塞尔大学 瑞士 64.5 50.2 42.8 87.5 99.8 94.2
121 丹麦技术大学 丹麦 64.4 51.2 46.5 82.6 99.9 93
122 哥廷根大学 德国 64.1 49.4 52.7 87.2 71 70.1
122 华威大学 英国 64.1 48.1 49.3 85.6 69.4 95.6
122 武汉大学 中国 64.1 54 48.4 90.1 99.7 41.6
125 汉堡大学 德国 63.7 45.7 52.8 87.1 99.8 63.6
125 洛桑大学 瑞士 63.7 44.3 46.1 89 99.4 88.4
127 罗切斯特大学 美国 63.6 51.8 44.5 86.3 92 78.1
128 乌普萨拉大学 瑞典 63.5 47.4 54.9 81.3 95 71.5
129 南安普敦大学 英国 63.4 44.6 45.4 89.6 73.1 96.1
130 博洛尼亚大学 意大利 63.3 54.2 50.1 83.3 82.5 59.7
131 哈尔滨工业大学 中国 63.2 57.2 57.7 77.2 100 32.5
131 马斯特里赫特大学 荷兰 63.2 41.4 46.1 88.3 98.3 96.7
133 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 俄罗斯联邦 63 80.9 69.7 32.9 93.4 71.6
134 北京师范大学 中国 62.9 59.6 49.3 80.9 89.1 42.4
134 伦敦玛丽女王大学 英国 62.9 38.7 42.6 95.7 76.5 97.5
134 佛罗里达大学 美国 62.9 55.3 56.7 76.2 90.9 48.9
137 比萨师范学院 意大利 62.8 58.6 46.9 86.4 37.7 59.3
138 亚利桑那大学 美国 62.6 48.3 52.5 86.1 80.6 53.7
138 弗莱堡大学 德国 62.6 46.7 47.4 84.5 99.7 77.1
140 国立台湾大学 (NTU) 台湾 62.5 59.4 54.9 68.6 100 59.2
141 浦项科技大学(POSTECH) 韩国 62.3 58.3 49.5 79.2 100 39.9
141 同济大学 中国 62.3 53.2 53.6 74.3 99.9 63.5
143 利物浦大学 英国 62.2 43.5 42 91.2 68 95
144 纽卡斯尔大学 英国 62.1 39.8 43.2 93 80 89.5
145 凯斯西储大学 美国 62 51.8 42.2 88.7 74.9 64.6
145 巴塞罗那大学 西班牙 62 44 47.8 88.5 92.4 64.6
145 澳门大学 澳门 62 40.2 40.9 92.9 87 92.5
145 诺丁汉大学 英国 62 45.8 43.3 87.3 72.1 91.8
145 悉尼科技大学 澳大利亚 62 36.8 42.6 94.1 88.7 92.9
150 蒙特利尔大学 加拿大 61.9 41.4 50.5 83.1 95.5 84.1
151 德克萨斯农工大学 美国 61.8 52.5 57.2 73.4 73.5 63.2
151 大阪大学 日本 61.8 65.9 64.9 53.3 100 47.9
153 西澳大利亚大学 澳大利亚 61.7 38.7 45.1 87.6 98.4 93.4
154 奈梅亨拉德堡德大学 荷兰 61.5 38.5 49.7 89.3 82.1 75.9
154 约克大学 英国 61.5 44.1 43.9 87.5 67.6 90.6
156 高丽大学 韩国 61.4 52.4 51.3 73.3 99.9 67.8
156 奥克兰大学 新西兰 61.4 40.4 46.8 85.7 92.2 87.2
156 匹兹堡大学匹兹堡校区 美国 61.4 49.2 43.3 92 76.8 49.4
159 科罗拉多大学博尔德分校 美国 61.3 47.5 51.6 84.1 77.3 53.6
160 南方科技大学 中国 61 39.6 44.2 93.9 88.5 63.3
160 柏林工业大学 德国 61 45.2 52.8 77.8 95.2 70.3
162 圣安德鲁斯大学 英国 60.9 50.6 43.3 78.2 71.9 94.4
162 滑铁卢大学 加拿大 60.9 42.7 47.6 83.4 77 85.5
164 开普敦大学 南非 60.8 39.4 46.7 87.8 84.8 77.9
164 科隆大学 德国 60.8 44.5 46.5 83.9 94.2 70.2
166 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 60.7 49.3 54.9 69.3 100 73.1
166 麦考瑞大学 澳大利亚 60.7 35.9 42.5 90.9 97.2 88.5
166 日内瓦大学 瑞士 60.7 43.8 40 85.2 85.7 96.1
166 弗吉尼亚大学(主校区) 美国 60.7 51.1 41.7 86.6 79 58.3
170 罗马第一大学 意大利 60.6 55.9 53.5 73.4 85.2 42.9
170 安特卫普大学 比利时 60.6 38.9 44.3 89.6 98.5 73.4
170 埃克塞特大学 英国 60.6 36.6 42.1 94 59.1 93.4
173 都柏林三一学院 爱尔兰 60.5 42.8 44.9 83.2 76.2 91.2
174 德累斯顿工业大学 德国 60.4 47.1 50 77 99.9 66.1
175 杜伦大学 英国 60.3 45.2 44.9 81 62.8 94.6
176 阿德莱德大学 澳大利亚 60.2 34.4 43 89.5 99.7 89.8
176 华中科技大学 中国 60.2 46.6 48.4 87.1 99.9 30.9
176 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 60.2 37.7 41.8 91.8 77.5 84.3
179 维尔茨堡大学 德国 60.1 39.6 43.5 91.2 99.8 59.9
180 达特茅斯学院 美国 60 56.3 38.5 81.8 72.8 63.8
181 维也纳医科大学 奥地利 59.9 36.3 36.8 94.2 99.9 83.2
181 加州大学圣克鲁斯分校 美国 59.9 38.3 41.7 93.2 75.7 73.5
183 巴塞罗那自治大学 (UAB) 西班牙 59.8 44.9 44.8 84.6 73.3 69.5
184 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 59.7 36.3 43.2 85.7 94.4 92.9
184 兰卡斯特大学 英国 59.7 40.9 40.8 86.7 67.2 95.1
184 鲁汶天主教大学 比利时 59.7 40 47.7 80.7 95.2 80.3
187 庞培法布拉大学 西班牙 59.5 36.6 45.3 87.5 81.6 80.1
187 渥太华大学 加拿大 59.5 38.2 44.5 85.4 81.7 86.2
189 塔夫茨大学 美国 59.4 51.3 34.7 88.2 76.6 61.9
190 巴黎西岱大学 法国 59.3 44.4 38 89.9 68 73.1
190 特温特大学 荷兰 59.3 45.7 45 73 98.9 92.4
192 埃因霍温理工大学 荷兰 59.2 47.7 49.5 67 100 88.6
192 莱斯特大学 英国 59.2 35.4 34.9 95.9 69 94.8
194 圣母大学 美国 59.1 52.8 45.8 73.5 72.5 69.9
195 阿尔托大学 芬兰 59 44.3 43.4 78.9 91 80.7
195 香港教育大学 香港 59 35.8 38.9 91.6 74.4 89.5
195 明斯特大学 德国 59 43.9 47.2 83.2 82.1 54.4
198 印第安纳大学 美国 58.8 47.1 36.9 87.3 85.3 62.4
198 贝尔法斯特女王大学 英国 58.8 34.7 38.4 90.8 70 98.3
200 卡尔加里大学 加拿大 58.7 37.8 43.1 83.6 91.4 83.3

THE 世界大学排名方法论

5 大维度 18 项指标拆解

很多人误以为排名靠 “名气” 支撑,实则 THE 拥有一套清晰透明的评估体系,延续去年的 18 项指标,从五大维度全面衡量高校实力,其中研究质量占比最高(30%):

教学(29.5%):核心评估教学环境,包括师生比例、博士毕业生占比、学校教学资源投入等,直接关联学生学习体验;

研究环境(29%):涵盖学术声誉、人均研究收入、论文发表量等,反映高校科研活跃度与资源保障能力;

研究质量(30%):权重最高的维度,重点看论文引用影响力、卓越研究成果等,是衡量科研硬实力的核心指标;

产业(4%):关注高校与行业的合作深度,包括行业研究收入、专利转化数量等,体现科研的实用价值;

国际展望(7.5%):评估国际学生比例、国际学术人员占比、国际合著论文数量等,反映高校的全球化程度。

排名亮点

本次排名中,牛津大学凭借出色的研究环境得分,连续10年位居世界TOP1!

麻省理工学院保持去年的亮眼表现,位列世界第2,是排名最高的美国大学。

普林斯顿大学排名上升,开创了有史以来的最佳表现,与剑桥大学双双晋级前3。

哈佛大学较去年下降2名,与去年位列第6的斯坦福大学,并列第5。

紧随其后的是:

加州理工学院与去年保持一致,排名第7;

帝国理工学院上升1名,位列第8;

加州大学伯克利分校下降1名,位列第9;

耶鲁大学依旧是前十“守门员”。

留学申请攻略

更多英国留学资讯 →