最近,英国权威教育媒体Best Schools更新了2026全英最佳私校排名。
这份榜单的核心参考指标,是GCSE拿到9–7分、A-Level拿到A*与A等级的学生占比,直观反映各校的学术产出水平。需要说明的是,Best Schools属于商业排名,仅可作为评估学校学术实力的参考,不能当作选校唯一标准。
像九大公学里不少传统私校并未参与该排名,还有部分院校没有提交成绩数据,因此不会出现在榜单内。
具体排名情况如何
01 2026年A-Level成绩TOP 100私立学校
| 排名 | A+A* % | 学校名称 | 走读/寄宿 | 男/女 | 走读学费£ | 寄宿学费£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.50 | St Paul’s School | Both | Boys | 38,715 | 58,260 |
| 2 | 91.30 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 31,050 | 77,250 |
| 3 | 89.59 | St Paul’s Girls’ School | Day | Girls | 41,640 | — |
| 4 | 89.05 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13-16) | 52,446 | 69,282 |
| 5 | 87.15 | Godolphin & Latymer School | Day | Girls | 36,380 | — |
| 6 | 86.95 | Highgate School | Day | Co-ed | 32,787 | — |
| 7 | 86.54 | King’s College School – Wimbledon | Day | Co-ed (Boys Only 7-16) | 35,820 | — |
| 8 | 85.98 | South Hampstead High School | Day | Girls | 30,060 | — |
| 9 | 84.12 | Guildford High School | Day | Girls | 26,769 | — |
| 10 | 83.60 | North London Collegiate School | Day | Girls | 31,095 | — |
| 11 | 83.05 | Magdalen College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 30,603 | — |
| 12 | 82.92 | City of London School for Boys | Day | Boys | 29,546 | — |
| 13 | 82.09 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 49,200 | 64,500 |
| 14 | 81.75 | Brighton College | Both | Co-ed | 38,718 | 84,615 |
| 15 | 81.47 | City of London School for Girls | Day | Girls | 31,833 | — |
| 16 | 80.54 | Latymer Upper School | Day | Co-ed | 32,025 | — |
| 17 | 79.74 | Queen Ethelburga’s | Both | Co-ed | 23,700 | 69,990 |
| 18 | 79.57 | Withington Girls’ School | Day | Girls | 19,758 | — |
| 19 | 78.56 | University College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 34,311 | — |
| 20 | 78.48 | Alleyn’s School, Dulwich | Day | Co-ed | 32,490 | — |
| 21 | 78.00 | Hampton School | Day | Boys (Co-ed 3-7) | 31,248 | — |
| 22 | 77.93 | Wimbledon High School | Day | Girls | 30,456 | — |
| 23 | 77.52 | The Cathedral School | Day | Co-ed | 21,921 | — |
| 24 | 77.40 | The Perse School | Day | Co-ed | 28,446 | — |
| 25 | 77.12 | St Albans High School for Girls | Day | Girls | 29,528 | — |
| 26 | 75.64 | Merchant Taylors’ School | Day | Boys | 33,225 | — |
| 27 | 75.57 | James Allen’s Girls’ School | Day | Girls | 30,438 | — |
| 28 | 74.91 | Putney High School | Day | Girls | 30,456 | — |
| 29 | 74.83 | King Edward VI High School for Girls | Day | Girls | 22,536 | — |
| 30 | 74.15 | Oxford High School GDST | Day | Girls | 24,444 | — |
| 31 | 73.66 | Cardiff Sixth Form College Cambridge | Both | Co-ed | 31,050 | 74,900 |
| 32 | 73.58 | Royal Grammar School – Guildford | Day | Boys | 28,080 | — |
| 33 | 73.51 | St Michael’s School – Llanelli | Both | Co-ed | 17,100 | 51,870 |
| 34 | 73.38 | Bancroft’s School | Day | Co-ed | 31,200 | — |
| 35 | 73.00 | Tonbridge School | Both | Boys | 48,207 | 64,251 |
| = | 73.00 | Harrow School | Boarding | Boys | — | 65,970 |
| 37 | 72.73 | St John’s College – Cardiff | Day | Co-ed | 21,870 | — |
| 38 | 72.48 | Epsom College | Both | Co-ed | 38,763 | 58,632 |
| 39 | 72.11 | The National Mathematics and Science College | Both | Co-ed | 20,997 | 73,197 |
| 40 | 71.12 | Concord College | Both | Co-ed | 24,300 | 66,000 |
| 41 | 70.56 | Manchester Grammar School | Day | Boys | 19,809 | — |
| 42 | 70.45 | Cheltenham Ladies’ College | Both | Girls | 43,380 | 68,220 |
| 43 | 70.32 | St Swithun’s School | Both | Girls (Co-ed 3-4) | 34,211 | 57,817 |
| 44 | 70.16 | St Mary’s School Ascot | Both | Girls | — | — |
| 45 | 70.06 | Caterham School | Both | Co-ed | 30,375 | 63,765 |
| 46 | 69.86 | St Dunstan’s College | Day | Co-ed | 29,169 | — |
| 47 | 68.43 | Dulwich College | Both | Boys | 32,118 | 67,416 |
| 48 | 68.30 | Abingdon School | Both | Co-ed | 28,500 | 58,125 |
| 49 | 68.25 | City of London Freemen’s School | Both | Co-ed | 33,090 | 61,527 |
| 50 | 68.20 | Churcher’s College | Day | Co-ed | 24,990 | — |
| 51 | 68.00 | The Harrodian School | Day | Co-ed | 38,340 | — |
| 52 | 67.90 | Surbiton High School | Day | Girls | 27,831 | — |
| 53 | 67.85 | Leicester Grammar School | Day | Co-ed | 21,759 | — |
| 54 | 67.79 | Colfe’s School | Day | Co-ed | 27,180 | — |
| 55 | 67.51 | St Helen and St Katharine | Day | Girls | 26,850 | — |
| 56 | 66.98 | Royal Grammar School – Newcastle | Day | Co-ed | 20,817 | — |
| 57 | 66.96 | Eltham College | Day | Co-ed | 31,167 | — |
| 58 | 66.60 | Radley College | Boarding | Boys | — | 63,648 |
| 59 | 66.49 | Trinity School – Croydon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 30,468 | — |
| 60 | 66.01 | The Abbey School – Reading | Day | Girls | 27,150 | — |
| 61 | 66.00 | Oxford International College | Both | Co-ed | 34,645 | 73,265 |
| 62 | 65.67 | St Albans School | Day | Co-ed | 30,456 | — |
| 63 | 65.60 | Howell’s School Llandaff GDST | Day | Girls (Co-ed 6th form) | 20,826 | — |
| 64 | 65.52 | Headington Rye Oxford | Both | Girls | 30,783 | 62,064 |
| 65 | 65.45 | St Mary’s Calne | Both | Girls | 45,306 | 61,038 |
| 66 | 65.25 | Notting Hill and Ealing High School | Day | Girls | 29,424 | — |
| 67 | 65.00 | Nottingham High School | Day | Co-ed | 23,154 | — |
| 68 | 64.63 | Ibstock Place School | Day | Co-ed | 32,048 | — |
| 69 | 64.04 | Kingston Grammar School | Day | Co-ed | 29,250 | — |
| 70 | 64.00 | Rugby School | Both | Co-ed | 39,210 | 61,860 |
| = | 64.00 | Bede’s Senior School | Both | Co-ed | 35,610 | 55,560 |
| 72 | 63.96 | Channing School | Day | Girls | 33,084 | — |
| 73 | 63.80 | Oundle School | Both | Co-ed | 39,900 | 62,235 |
| 74 | 63.26 | Abbey College Cambridge | Both | Co-ed | 35,820 | 76,878 |
| 75 | 63.11 | St Helen’s – Northwood | Day | Girls | 29,277 | — |
| 76 | 63.00 | Francis Holland School – Regent’s Park | Day | Girls | 32,535 | — |
| 77 | 62.88 | Manchester High School for Girls | Day | Girls | 18,672 | — |
| 78 | 62.67 | Wellington College | Both | Co-ed | 47,790 | 65,070 |
| 79 | 62.66 | Sir William Perkins’s School | Day | Co-ed | 27,186 | — |
| 80 | 62.30 | Portsmouth Grammar School | Day | Co-ed | 25,614 | — |
| 81 | 62.00 | Croydon High School GDST | Day | Girls | 25,548 | — |
| 82 | 61.62 | Solihull School | Day | Co-ed | 23,484 | — |
| 83 | 61.00 | Blackheath High School | Day | Girls | 25,920 | — |
| = | 61.00 | Rougemont School | Day | Co-ed | 21,282 | — |
| 85 | 60.81 | Leicester High School for Girls | Day | Girls | 21,600 | — |
| 86 | 60.17 | St Catherine’s School | Both | Girls | 27,540 | 47,310 |
| 87 | 60.00 | Downe House School | Both | Girls | 34,863 | 63,228 |
| = | 60.00 | Forest School – London | Day | Co-ed | 43,694 | — |
| = | 60.00 | Reed’s School | Both | Boys (Co-ed 6th form) | 34,845 | 46,425 |
| = | 60.00 | Northwood College for Girls | Day | Girls | 26,166 | — |
| 91 | 59.81 | St John’s School – Leatherhead | Day | Co-ed | 34,710 | — |
| 92 | 59.67 | King Edward’s School – Bath | Day | Co-ed | 22,968 | — |
| 93 | 59.27 | RGS Worcester | Day | Co-ed | 22,815 | — |
| 94 | 59.18 | Emanuel School | Day | Co-ed | 31,382 | — |
| 95 | 59.15 | The Grammar School at Leeds | Day | Co-ed | 20,556 | — |
| 96 | 59.09 | Sheffield High School GDST | Day | Girls | 19,611 | — |
| 97 | 58.90 | Berkhamsted School | Both | Co-ed | 32,533 | 56,560 |
| 98 | 58.77 | Bristol Grammar School | Day | Co-ed | 22,266 | — |
| 99 | 58.21 | Bradford Grammar School | Day | Co-ed | 19,590 | — |
02 2026年GCSE成绩TOP100私立学校
| 排名 | A/A* % | 学校名称 | 走读/寄宿 | 男/女 | 走读学费£ | 寄宿学费£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.31 | Godolphin & Latymer School | Day | Girls | 36,380 | — |
| 2 | 99.00 | St Paul’s School | Both | Boys | 38,715 | 58,260 |
| 3 | 98.90 | North London Collegiate School | Day | Girls | 31,095 | — |
| 4 | 98.65 | St Paul’s Girls’ School | Day | Girls | 41,640 | — |
| 5 | 97.71 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13-16) | 52,446 | 69,282 |
| 6 | 97.36 | Brighton College | Both | Co-ed | 38,718 | 84,615 |
| 7 | 97.32 | King’s College School – Wimbledon | Day | Co-ed (Boys Only 7-16) | 35,820 | — |
| 8 | 96.68 | City of London School for Boys | Day | Boys | 29,546 | — |
| 9 | 96.57 | Highgate School | Day | Co-ed | 32,787 | — |
| 10 | 96.00 | Hampton School | Day | Boys (Co-ed 3-7) | 31,248 | — |
| 11 | 95.81 | Guildford High School | Day | Girls | 26,769 | — |
| 12 | 95.75 | South Hampstead High School | Day | Girls | 30,060 | — |
| 13 | 95.67 | Latymer Upper School | Day | Co-ed | 32,025 | — |
| 14 | 95.00 | Winchester College | Boarding | Boys | 45,954 | 62,100 |
| 15 | 94.63 | The Perse School | Day | Co-ed | 28,446 | — |
| 16 | 94.52 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 49,200 | 64,500 |
| 17 | 94.49 | City of London School for Girls | Day | Girls | 31,833 | — |
| 18 | 94.48 | Dulwich College | Both | Boys | 32,118 | 67,416 |
| 19 | 94.14 | Magdalen College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 30,603 | — |
| 20 | 94.12 | Eltham College | Day | Co-ed | 31,167 | — |
| 21 | 94.08 | St Mary’s School Ascot | Both | Girls | — | — |
| 22 | 94.05 | Wimbledon High School | Day | Girls | 30,456 | — |
| 23 | 93.86 | University College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 34,311 | — |
| 24 | 93.84 | Royal Grammar School – Guildford | Day | Boys | 28,080 | — |
| 25 | 93.03 | Withington Girls’ School | Day | Girls | 19,758 | — |
| 26 | 92.60 | Bancroft’s School | Day | Co-ed | 31,200 | — |
| 27 | 92.45 | Alleyn’s School, Dulwich | Day | Co-ed | 32,490 | — |
| 28 | 92.33 | James Allen’s Girls’ School | Day | Girls | 30,438 | — |
| 29 | 92.28 | Putney High School | Day | Girls | 30,456 | — |
| 30 | 91.00 | Francis Holland School – Sloane Square | Day | Girls | 33,174 | — |
| 31 | 90.98 | King Edward VI High School for Girls | Day | Girls | 22,536 | — |
| 32 | 90.91 | Notting Hill and Ealing High School | Day | Girls | 29,424 | — |
| 33 | 90.69 | Nottingham Girls’ High School | Day | Girls | 20,283 | — |
| 34 | 90.62 | King Edward’s School – Birmingham | Day | Boys | 23,085 | — |
| 35 | 90.57 | St Albans High School for Girls | Day | Girls | 29,528 | — |
| 36 | 90.27 | Merchant Taylors’ School | Day | Boys | 33,225 | — |
| 37 | 89.38 | Emanuel School | Day | Co-ed | 31,382 | — |
| 38 | 89.29 | St Helen and St Katharine | Day | Girls | 26,850 | — |
| 39 | 89.27 | Surbiton High School | Day | Girls | 27,831 | — |
| 40 | 89.26 | Caterham School | Both | Co-ed | 30,375 | 63,765 |
| 41 | 88.83 | Whitgift School | Both | Boys | 31,410 | 61,614 |
| 42 | 88.19 | Oxford High School GDST | Day | Girls | 24,444 | — |
| 43 | 88.00 | Abingdon School | Both | Co-ed | 28,500 | 58,125 |
| = | 88.00 | Sevenoaks School | Both | Co-ed | 43,383 | 67,149 |
| 45 | 87.66 | Cheltenham Ladies’ College | Both | Girls | 43,380 | 68,220 |
| 46 | 87.40 | The Abbey School – Reading | Day | Girls | 27,150 | — |
| 47 | 87.34 | Trinity School – Croydon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 30,468 | — |
| 48 | 87.10 | Nottingham High School | Day | Co-ed | 23,154 | — |
| 49 | 87.03 | Epsom College | Both | Co-ed | 38,763 | 58,632 |
| 50 | 86.41 | St John’s School – Leatherhead | Day | Co-ed | 34,710 | — |
| 51 | 85.49 | Royal Grammar School – Newcastle | Day | Co-ed | 20,817 | — |
| 52 | 85.44 | Channing School | Day | Girls | 33,084 | — |
| 53 | 85.31 | Ibstock Place School | Day | Co-ed | 32,048 | — |
| 54 | 85.00 | Francis Holland School – Regent’s Park | Day | Girls | 32,535 | — |
| 55 | 84.80 | St Swithun’s School | Both | Girls (Co-ed 3-4) | 34,211 | 57,817 |
| 56 | 84.68 | St John’s College – Cardiff | Day | Co-ed | 21,870 | — |
| 57 | 84.00 | Charterhouse School | Both | Co-ed | 49,107 | 63,045 |
| = | 84.00 | Downe House School | Both | Girls | 34,863 | 63,228 |
| = | 84.00 | Manchester Grammar School | Day | Boys | 19,809 | — |
| 60 | 83.83 | Wellington College | Both | Co-ed | 47,790 | 65,070 |
| 61 | 83.64 | King Edward’s School – Bath | Day | Co-ed | 22,968 | — |
| 62 | 82.87 | St Dunstan’s College | Day | Co-ed | 29,169 | — |
| 63 | 82.80 | Colfe’s School | Day | Co-ed | 27,180 | — |
| 64 | 82.61 | City of London Freemen’s School | Both | Co-ed | 33,090 | 61,527 |
| 65 | 82.27 | St Albans School | Day | Co-ed | 30,456 | — |
| 66 | 82.09 | Redmaids’ High School GDST | Day | Girls | 22,224 | — |
| 67 | 81.87 | St Catherine’s School | Both | Girls | 27,540 | 47,310 |
| 68 | 81.46 | Radley College | Boarding | Boys | — | 63,648 |
| 69 | 81.02 | Sir William Perkins’s School | Day | Co-ed | 27,186 | — |
| 70 | 81.00 | Reed’s School | Both | Boys (Co-ed 6th form) | 34,845 | 46,425 |
| 71 | 80.93 | Forest School – London | Day | Co-ed | 43,694 | — |
| 72 | 80.66 | Reading Blue Coat School | Day | Co-ed | 26,100 | — |
| 73 | 80.55 | Concord College | Both | Co-ed | 24,500 | 66,000 |
| 74 | 80.29 | Haileybury | Both | Co-ed | 43,035 | 59,460 |
| 75 | 80.08 | Churcher’s College | Day | Co-ed | 24,990 | — |
| 76 | 79.78 | Oundle School | Both | Co-ed | 39,900 | 62,235 |
| 77 | 79.40 | St Helen’s – Northwood | Day | Girls | 29,277 | — |
| 78 | 79.00 | The Harrodian School | Day | Co-ed | 38,340 | — |
| 79 | 78.91 | St Mary’s Calne | Both | Girls | 45,306 | 61,038 |
| 80 | 78.48 | Headington Rye Oxford | Both | Girls | 30,783 | 62,064 |
| 81 | 78.29 | Maynard School | Day | Girls | 22,425 | — |
| 82 | 77.90 | Stephen Perse Cambridge | Day | Co-ed | 27,435 | 59,595 |
| 83 | 77.19 | Leicester Grammar School | Day | Co-ed | 21,759 | — |
| 84 | 77.09 | Warwick School | Both | Boys | 22,965 | 56,319 |
| 85 | 77.00 | Blackheath High School | Day | Girls | 25,920 | — |
| 86 | 76.92 | Manchester High School for Girls | Day | Girls | 18,672 | — |
| 87 | 76.58 | The Grammar School at Leeds | Day | Co-ed | 20,556 | — |
| 88 | 76.00 | Northwood College for Girls | Day | Girls | 26,166 | — |
| = | 76.00 | Mill Hill School | Both | Co-ed | 33,595 | 57,906 |
| 90 | 75.88 | Norwich School | Day | Co-ed | 25,218 | — |
| 91 | 75.70 | Berkhamsted School | Both | Co-ed | 32,533 | 56,560 |
| 92 | 75.41 | Solihull School | Day | Co-ed | 23,484 | — |
| 93 | 75.27 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 31,050 | 77,250 |
| 94 | 74.50 | Bromley High School GDST | Day | Girls | 26,511 | — |
| 95 | 74.38 | Bradford Grammar School | Day | Co-ed | 19,590 | — |
| 96 | 74.20 | Roedean School | Both | Girls | 35,352 | 63,990 |
| = | 74.20 | St Michael’s School – Llanelli | Both | Co-ed | 17,100 | 51,870 |
| 98 | 74.14 | Walthamstow Hall School | Day | Girls | — | — |
| = | 74.14 | Sheffield High School GDST | Day | Girls | 19,611 | — |
| 100 | 73.95 | Badminton School | Both | Girls | 24,426 | 61,095 |
03 学术顶尖的强校
有些英国私校不仅AL成绩优秀,GCSE成绩也能排名全英前10。根据数据统计,以下7所私校GCSE & A-Level双优,学术实力断层领先,均入围全英前10:
- St Paul’s School
- St Paul’s Girls’ School
- Westminster School
- Godolphin & Latymer School
- North London Collegiate School
- King’s College School – Wimbledon
- Highgate School
其中,St Paul’s School 与 Westminster School 是九大公学里典型的学术强校。 今年St Paul’s Girls’ School 成绩创下新高:GCSE 9–7 分占比高达 99%,A-Level A*-A 占比 92%,两项成绩均位列全英第一。还有不少热门私校,虽没有两项同时跻身全英前十,但 GCSE、A-Level 整体表现亮眼,属于公认的双优实力派,一起来看看:
布莱顿公学 Brighton College
Brighton College的学术成绩单也非常漂亮。继2024年跻身全英前十、2025年大考刷新纪录后,2026夏季大考,GCSE与A-Level成绩再度走高: A-Level A*-B占比98%,共收获380个A*;GCSE 9–7分占比97%。
强劲的学术成绩,持续转化为亮眼的升学成果:2025学年,学校拿下43枚牛剑offer,占到毕业年级的1/6,另有25名学生成功拿到医学、牙医、兽医等竞争激烈的王牌专业 offer;2026 Fall,Sixth Form学生收获45枚牛剑offer,创校史新高,约占该年级总人数20%。
从2012至2026年,累计已有408 名学生入读牛津、剑桥,平均每年约 34 人上岸牛剑。
德威公学 Dulwich College
始建于1619年,拥有四百多年历史,是伦敦知名老牌私立男校。 校区坐落于伦敦南部德威,占地75英亩,古典底蕴与现代化设施兼备。学校同时提供走读与寄宿,覆盖学前到高中全阶段教育,Year 9(13岁起)开放寄宿名额。
德威以学术严谨著称,同时重视全人培养,体育、音乐、戏剧、艺术等资源丰富,支持学生多元发展。 2026夏季大考成绩:81% GCSE 拿到9–8分,94% GCSE 达到9–7分;70% A-Level取得A*–A。 2026升学:6人入读牛津,4人入读剑桥,12人入读帝国理工学院。
汤布里奇公学 Tonbridge School
Tonbridge School是英国排名前列的精英私校,位于肯特郡汤布里奇北部。学校建于1553年,面向13–18岁男生招生,走读+寄宿模式,校园占地150英亩,紧邻小镇,环境静谧、交通便利,寄宿宿舍为维多利亚式建筑,毗邻运动场。
作为传统学术强校,2026夏季大考:A-Level A*-A占比72%,A*-B占比 94%;GCSE 9–7 分占比 94%。 学校常年稳定产出牛剑生源,年均20+学生拿到牛剑录取;2025年95% 毕业生升入全球顶尖院校,含牛剑、罗素集团、美本藤校,当年共有24名学生入读牛剑。 2026 Fall 升学结果:8人入读牛津,7人入读剑桥。