26Fall英国留学已经正在进行时了,不少学校更新了新List,比如伯明翰、利兹、南安普顿、谢菲尔德、诺丁汉等等,对独立学院背景学生非常友好~今天我们就看下26Fall超适合独立学院生申请的五所的TOP100英国大学。
1、QS76-Birmingham University
伯明翰大学2026年秋季入学更新-新增G4 层次,要求商学院经济学类和非定量类课程不接受G4类院校,其他学院接受且均分要求87以上。
G4类共有240所院校,其中很大部分高校是独立学院转设院校,来自软科排名中国大学总榜500+和民办高校主榜前100的院校。特别推荐伯明翰大学迪拜校区接受民办高校主榜上所有院校的申请。
详细G4院校名单如下list:
| 阿坝师范学院 |
| 安康学院 |
| 安顺学院 |
| 白城师范学院 |
| 百色学院 |
| 保定学院 |
| 保山学院 |
| 蚌埠学院 |
| 亳州学院 |
| 沧州师范学院 |
| 昌吉学院 |
| 长沙师范学院 |
| 长治学院 |
| 池州学院 |
| 楚雄师范学院 |
| 滇西科技师范学院 |
| 滇西应用技术大学 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 |
| 赣东学院 |
| 赣南科技学院 |
| 甘肃民族师范学院 |
| 广西科技师范学院 |
| 广西民族师范学院 |
| 广西职业师范学院 |
| 桂林航天工业学院 |
| 贵州工程应用技术学院 |
| 邯郸学院 |
| 汉江师范学院 |
| 河北环境工程学院 |
| 河北民族师范学院 |
| 河北水利电力学院 |
| 河池学院 |
| 合肥理工学院 |
| 黑河学院 |
| 黑龙江工业学院 |
| 河南工学院 |
| 河南牧业经济学院 |
| 衡水学院 |
| 河套学院 |
| 菏泽学院 |
| 红河学院 |
| 呼伦贝尔学院 |
| 吉林农业科技学院 |
| 荆楚理工学院 |
| 景德镇学院 |
| 集宁师范学院 |
| 济宁学院 |
| 晋中学院 |
| 喀什大学 |
| 兰州城市学院 |
| 兰州工业学院 |
| 兰州文理学院 |
| 辽东学院 |
| 辽宁科技学院 |
| 吕梁学院 |
| 萍乡学院 |
| 普洱学院 |
| 山东农业工程学院 |
| 山东青年政治学院 |
| 山东石油化工学院 |
| 商洛学院 |
| 山西电子科技学院 |
| 山西工程技术学院 |
| 山西工学院 |
| 山西科技学院 |
| 山西能源学院 |
| 陕西学前师范学院 |
| 四川民族学院 |
| 四川文理学院 |
| 绥化学院 |
| 太原学院 |
| 泰州学院 |
| 唐山学院 |
| 天津中德应用技术大学 |
| 文山学院 |
| 梧州学院 |
| 邢台学院 |
| 兴义民族师范学院 |
| 新疆工程学院 |
| 新疆理工学院 |
| 新疆政法学院 |
| 新余学院 |
| 忻州师范学院 |
| 运城学院 |
| 豫章师范学院 |
| 张家口学院 |
| 昭通学院 |
| 郑州工程技术学院 |
| 郑州师范学院 |
| 福建商学院 |
| 甘肃医学院 |
| 广西警察学院 |
| 桂林旅游学院 |
| 贵州商学院 |
| 哈尔滨金融学院 |
| 河北体育学院 |
| 河南财政金融学院 |
| 河南体育学院 |
| 呼和浩特民族学院 |
| 湖南女子学院 |
| 湖南医药学院 |
| 吉林工商学院 |
| 山西警察学院 |
| 新疆第二医学院 |
| 新疆警察学院 |
| 新疆科技学院 |
| 浙江树人学院 |
| 吉林外国语大学 |
| 珠海科技学院 |
| 齐鲁理工学院 |
| 山东协和学院 |
| 无锡太湖学院 |
| 武昌首义学院 |
| 宁波财经学院 |
| 浙江越秀外国语学院 |
| 武昌理工学院 |
| 长春财经学院 |
| 西京学院 |
| 黄河科技学院 |
| 西安翻译学院 |
| 大连东软信息学院 |
| 武汉东湖学院 |
| 广州城市理工学院 |
| 青岛城市学院 |
| 武汉工商学院 |
| 潍坊科技学院 |
| 上海建桥学院 |
| 武汉生物工程学院 |
| 重庆人文科技学院 |
| 成都锦城学院 |
| 安徽新华学院 |
| 青岛黄海学院 |
| 福州外语外贸学院 |
| 广州南方学院 |
| 茅台学院 |
| 三江学院 |
| 长春光华学院 |
| 上海杉达学院 |
| 吉林建筑科技学院 |
| 北京城市学院 |
| 长春科技学院 |
| 烟台南山学院 |
| 南昌理工学院 |
| 辽宁对外经贸学院 |
| 沈阳工学院 |
| 西安培华学院 |
| 广州软件学院 |
| 重庆财经学院 |
| 广东白云学院 |
| 长春电子科技学院 |
| 成都文理学院 |
| 齐鲁医药学院 |
| 广州新华学院 |
| 泉州信息工程学院 |
| 广东科技学院 |
| 长沙医学院 |
| 郑州升达经贸管理学院 |
| 沧州交通学院 |
| 郑州科技学院 |
| 武汉学院 |
| 山东英才学院 |
| 丽江文化旅游学院 |
| 河南开封科技传媒学院 |
| 三亚学院 |
| 大连财经学院 |
| 温州商学院 |
| 西安欧亚学院 |
| 西安外事学院 |
| 青岛滨海学院 |
| 广州理工学院 |
| 宁夏理工学院 |
| 黑龙江东方学院 |
| 广州华商学院 |
| 广州商学院 |
| 文华学院 |
| 沈阳城市学院 |
| 辽宁财贸学院 |
| 南宁学院 |
| 西安明德理工学院 |
| 中原科技学院 |
| 郑州经贸学院 |
| 燕京理工学院 |
| 南昌工学院 |
| 信阳学院 |
| 厦门华厦学院 |
| 郑州西亚斯学院 |
| 天津仁爱学院 |
| 潍坊理工学院 |
| 阳光学院 |
| 郑州工业应用技术学院 |
| 皖江工学院 |
| 长春人文学院 |
| 烟台理工学院 |
| 西安思源学院 |
| 昆明城市学院 |
| 辽宁何氏医学院 |
| 海口经济学院 |
| 湖南涉外经济学院 |
| 哈尔滨华德学院 |
| 长春建筑学院 |
| 阜阳理工学院 |
| 成都东软学院 |
| 重庆对外经贸学院 |
| 郑州商学院 |
| 新乡工程学院 |
| 郑州工商学院 |
| 重庆城市科技学院 |
| 商丘学院 |
| 烟台科技学院 |
| 广东培正学院 |
| 东莞城市学院 |
| 合肥经济学院 |
| 沈阳科技学院 |
| 四川工商学院 |
| 安阳学院 |
| 武汉华夏理工学院 |
| 闽南理工学院 |
| 南通理工学院 |
| 云南工商学院 |
| 江西科技学院 |
| 广东东软学院 |
| 厦门工学院 |
| 上海立达学院 |
| 南昌交通学院 |
| 辽宁传媒学院 |
| 沈阳城市建设学院 |
| 湖北恩施学院 |
| 大连科技学院 |
| 桂林学院 |
| 安徽文达信息工程学院 |
| 马鞍山学院 |
| 郑州财经学院 |
| 广州应用科技学院 |
| 商丘工学院 |
| 星海音乐学院 |
| 新疆艺术学院 |
| 云南艺术学院 |
| 浙江音乐学院 |
| 中国戏曲学院 |
| 安徽艺术学院 |
2、QS86-Leeds University
利兹大学2026年秋季入学更新-接受147所独立院校详细如下list,划分为T3。
T3这类院校除了利兹大学的计算科学学院,传媒与传播学院,利兹大学商学院的专业不能选择申请外,其他学院都可以选。
| Schools | Accepted Tiers | %age Required |
| School of Computer Science | Tier 1 and Tier 2 | 75% from Tier 1 80% from Tier 2 |
| School of Media and Communication | ||
| Leeds University Business School (LUBS) | ||
| Faculty of Social Sciences (School of Politics and International Studies/School of Sociology and Social Policy/School of Education/School of Law) | Tier 1, Tier 2, Tier 3 | 70% from Tier 1 75% from Tier 2 80% from Tier 3 |
| All Other Schools | Tier 1, Tier 2, Tier 3 | 2:1 Equivalent 75% from Tier 1 80% from Tier 2 85% from Tier 3 2:2 Equivalent 70% from Tier 1 75% from Tier 2 80% from Tier 3 |
提醒:
1、利兹大学将北京理工大学珠海学院和北京师范大学珠海分校分在独立学院名单内,但是学校层次属于T2,录取要求一定记得参考T2哦~
| Chinese name | English name | Note | Tier |
| 北京理工大学珠海学院 | Beijing Institute of Technology, Zhuhai | Independent College | Tier 2 |
| 北京师范大学珠海分校 | Beijing Normal University, Zhuhai | Independent College | Tier 2 |
2、独立学院转设学院除了珠海科技学院,浙大城市学院属于T2,其他转设院校都是属于T3。
| Chinese name | English name | Note | Tier |
| 珠海科技学院 | Zhuhai College of Science and Technology | Tier 2 | |
| 浙大城市学院 | Hangzhou City University | Tier 2 |
3、利兹大学认可的147所独立学院名单:
| Chinese name | English name | Note | Tier |
| 苏州大学应用技术学院 | Applied Technology College of Soochow University | Independent College | Tier 3 |
| 北京航空航天大学北海学院 | Beihai College of Beihang University | Independent College | Tier 3 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | Beijing Hospitality Institute | Independent College | Tier 3 |
| 北京中医药大学东方学院 | Beijing University of Chinese Medicine Dongfang College | Independent College | Tier 3 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | BinHai School Of Foreign Affairs Of Tianjin Foreign Studies University | Independent College | Tier 3 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | Binjiang College of Zhejiang Chinese Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 吉林师范大学博达学院 | Boda College of Jilin Normal University | Independent College | Tier 3 |
| 北京邮电大学世纪学院 | Century College, Beijing University of Posts and Telecommunications | Independent College | Tier 3 |
| 西安电子科技大学长安学院 | Chang’an College Of Xidian University | Independent College | Tier 3 |
| 长安大学兴华学院 | Chang’an University Xinghua College | Independent College | Tier 3 |
| 常州大学怀德学院 | Changzhou University Huaide College | Independent College | Tier 3 |
| 电子科技大学成都学院 | Chengdu College of University of Electronic Science And Technology of China | Independent College | Tier 3 |
| 长沙理工大学城南学院 | Chengnan College, Changsha University of Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 集美大学诚毅学院 | Chengyi College, Jimei University | Independent College | Tier 3 |
| 中国计量大学现代科技学院 | CHINA JILIANG UNIVERSITY College of Modern Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 南华大学船山学院 | Chuanshan collage, University of South China | Independent College | Tier 3 |
| 大连理工大学城市学院 | City Institute,Dalian University of Technology | Independent College | Tier 3 |
| 安徽医科大学临床医学院 | Clinic Medical College of Anhui Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 河北医科大学临床学院 | Clinical College of Hebei Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 天津医科大学临床医学院 | Clinical Medical College of Tianjin Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | College of Applied Technology, Hunan Institute of Engineering | Independent College | Tier 3 |
| 湖北师范大学文理学院 | College of Arts and Science of Hubei Normal University | Independent College | Tier 3 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | College of Economics and Management Hebei University of Economics and Business | Independent College | Tier 3 |
| 沈阳工业大学工程学院 | College of Engineering, Shenyang University of Technology | Independent College | Tier 3 |
| 长春工业大学人文信息学院 | College of Humanities & Information Changchun University of Technology | Independent College | Tier 3 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | College of International Business Economics, WTU | Independent College | Tier 3 |
| 湖北经济学院法商学院 | College of Law & Business of Hubei University of Economics | Independent College | Tier 3 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | College of Modern Economics & Management JUFE | Independent College | Tier 3 |
| 沈阳航空航天大学北方科技学院 | College of Northern Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 湖南工业大学科技学院 | COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY HNUT | Independent College | Tier 3 |
| 三峡大学科技学院 | College of Science and Technology of China Three Gorges University | Independent College | Tier 3 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | College of Science and Technology Xinjiang Agricultural University | Independent College | Tier 3 |
| 宁波大学科学技术学院 | College of Science&Techology Ningbo University | Independent College | Tier 3 |
| 湖北工程学院新技术学院 | College of Technology, Hubei Engineering University | Independent College | Tier 3 |
| 福建师范大学协和学院 | Concord University College Fujian Normal University | Independent College | Tier 3 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | Dalian Polytechnic University Arts and Information Engineering | Independent College | Tier 3 |
| 聊城大学东昌学院 | Dongchang College of Liaocheng University | Independent College | Tier 3 |
| 山东财经大学东方学院 | Dongfang College, ShanDong University of Finance and Economics | Independent College | Tier 3 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | Faculty of Chinese Medicine Science Guangxi University of Chinese Medicine | Independent College | Tier 3 |
| 福州大学至诚学院 | Fuzhou University Zhicheng College | Independent College | Tier 3 |
| 北京工业大学耿丹学院 | Gengdan Institute of Beijing University of Technology | Independent College | Tier 3 |
| 南昌大学共青学院 | Gongqing College of Nanchang University | Independent College | Tier 3 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | Guangdong University of Foreign Studies South China Business College | Independent College | Tier 3 |
| 青岛农业大学海都学院 | Haidu College, Qingdao Agricultural University | Independent College | Tier 3 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | Hangzhou Dianzi University Information Engineering College | Independent College | Tier 3 |
| 杭州师范大学钱江学院 | Hangzhou Normal University Qianjiang College | Independent College | Tier 3 |
| 陕西科技大学镐京学院 | Hao Jing College of Shaanxi University of Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 河北农业大学现代科技学院 | Hebei Agricultural University Department of modern Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 河北地质大学华信学院 | Huaxin College of Hebei Geo University | Independent College | Tier 3 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | Hubei University of Technology Engineering and Technology College | Independent College | Tier 3 |
| 河北师范大学汇华学院 | Huihua College of Hebei Normal University | Independent College | Tier 3 |
| 河北大学工商学院 | Industrial and Commercial College, Hebei University | Independent College | Tier 3 |
| 湖北医药学院药护学院 | Institute of Medicine and Nursing, Hubei University of Medicine | Independent College | Tier 3 |
| 江苏师范大学科文学院 | JiangSu Normal University KeWen College | Independent College | Tier 3 |
| 江苏大学京江学院 | Jiangsu University Jingjiang College | Independent College | Tier 3 |
| 江西师范大学科学技术学院 | Jiangxi Normal University Science and Technology College | Independent College | Tier 3 |
| 福建农林大学金山学院 | Jinshan College of Fujian Agriculture and Forestry University | Independent College | Tier 3 |
| 华北理工大学冀唐学院 | Jitang College of North China University of Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | Jiyang Collage of Zhejiang A&F University | Independent College | Tier 3 |
| 南京医科大学康达学院 | Kangda College of Nanjing Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 首都师范大学科德学院 | Kede College of Capital Normal University | Independent College | Tier 3 |
| 河北工程大学科信学院 | Kexin College, Hebei University of Engineering | Independent College | Tier 3 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | Keyi College of Zhejiang Sci-Tech University | Independent College | Tier 3 |
| 青海大学昆仑学院 | Kunlun College of Qinghai University | Independent College | Tier 3 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | Kunlun Tourism College of Heilongjiang Institute of Technology | Independent College | Tier 3 |
| 昆明医科大学海源学院 | Kunming Medical University Haiyuan College | Independent College | Tier 3 |
| 昆明理工大学津桥学院 | KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OXBRIDGE COLLEGE | Independent College | Tier 3 |
| 辽宁师范大学海华学院 | Liaoning Normal University Haihua College | Independent College | Tier 3 |
| 燕山大学里仁学院 | Liren College, Yanshan University | Independent College | Tier 3 |
| 锦州医科大学医疗学院 | Medical College of Jinzhou Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | Medicine and Technology School of Zunyi Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 西北大学现代学院 | Modern College of Northwest University | Independent College | Tier 3 |
| 江西农业大学南昌商学院 | NanChang Business College of JXAU | Independent College | Tier 3 |
| 南昌大学科学技术学院 | Nanchang University College of Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | Independent College | Tier 3 |
| 南京审计大学金审学院 | Nanjing Audit University Jinshen College | Independent College | Tier 3 |
| 南京师范大学泰州学院 | Nanjing Normal University Taizhou College | Independent College | Tier 3 |
| 南京师范大学中北学院 | Nanjing Normal University Zhongbei College | Independent College | Tier 3 |
| 南京工业大学浦江学院 | Nanjing Tech University Pujiang Institute | Independent College | Tier 3 |
| 南京大学金陵学院 | Nanjing University Jinling College | Independent College | Tier 3 |
| 南京中医药大学翰林学院 | Nanjing University of Chinese Medicine Hanlin College | Independent College | Tier 3 |
| 南京财经大学红山学院 | Nanjing University of Finance and Economics Hongshan College | Independent College | Tier 3 |
| 南京理工大学紫金学院 | Nanjing University of Science and Technology ZiJin College | Independent College | Tier 3 |
| 南开大学滨海学院 | Nankai University Binhai College | Independent College | Tier 3 |
| 南通大学杏林学院 | Nantong University Xinglin College | Independent College | Tier 3 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | Nanyue College of Hengyang Normal University | Independent College | Tier 3 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | Orient Science and Technology College of Hunan Agricultural University | Independent College | Tier 3 |
| 重庆工商大学派斯学院 | Pass College of Chongqing Technology and Business University | Independent College | Tier 3 |
| 内蒙古大学创业学院 | Pioneer College, Inner Mongolia University | Independent College | Tier 3 |
| 华北理工大学轻工学院 | Qinggong College, North China University of Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 赣南师范大学科技学院 | Science and Technology College GanNan Normal University | Independent College | Tier 3 |
| 湖北文理学院理工学院 | Science and Technology College of Hubei University of Arts and Science | Independent College | Tier 3 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | Science and Technology College of Hubei University of Automotive Technology | Independent College | Tier 3 |
| 南昌航空大学科技学院 | Science and Technology College of NCHU | Independent College | Tier 3 |
| 上海师范大学天华学院 | Shanghai Normal University Tianhua College | Independent College | Tier 3 |
| 上海财经大学浙江学院 | Shanghai University of Finance and Economics Zhejiang College | Independent College | Tier 3 |
| 山西财经大学华商学院 | Shanxi University of Finance and Economics Huashang College | Independent College | Tier 3 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | ShenQi Ethnic Medicine College of Guizhou Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | Shijiazhuang Tiedao University SiFang College | Independent College | Tier 3 |
| 南宁师范大学师园学院 | Shiyuan College of Nanning Normal University | Independent College | Tier 3 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | Shizhen College of Guizhou University of Traditional Chinese Medicine | Independent College | Tier 3 |
| 四川大学锦江学院 | Sichuan University Jinjiang College | Independent College | Tier 3 |
| 东南大学成贤学院 | Southeast University Chengxian College | Independent College | Tier 3 |
| 西南交通大学希望学院 | Southwest Jiaotong University Hope College | Independent College | Tier 3 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | Suzhou Institute of Technology,Jiangsu University of Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | Swan College, Central South University of Forestry and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | Taizhou Institute of Sci.& Tech., NUST | Independent College | Tier 3 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | The College of Post and Telecommunication of WIT | Independent College | Tier 3 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | The College of Sports Science and Technology of Wuhan Sports University | Independent College | Tier 3 |
| 成都理工大学工程技术学院 | The Engineering&Technical College of Chengdu University of Technology | Independent College | Tier 3 |
| 西安理工大学高科学院 | The Hi-tech College of Xi’an University of Technology | Independent College | Tier 3 |
| 长春大学旅游学院 | The Tourism College of Changchun University | Independent College | Tier 3 |
| 西南财经大学天府学院 | Tianfu College of SWUFE | Independent College | Tier 3 |
| 北京科技大学天津学院 | Tianjin College, University of Science and Technology Beijing | Independent College | Tier 3 |
| 天津师范大学津沽学院 | Tianjin Normal University Jingu College | Independent College | Tier 3 |
| 天津商业大学宝德学院 | Tianjin University of Commerce Boustead College | Independent College | Tier 3 |
| 天津财经大学珠江学院 | Tianjin University of Finance and Economics Pearl River College | Independent College | Tier 3 |
| 苏州科技大学天平学院 | Tianping College of Suzhou University of Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 南京邮电大学通达学院 | Tongda College of Nanjing University of Posts & Telecommunications | Independent College | Tier 3 |
| 同济大学浙江学院 | TongJi ZheJiang College | Independent College | Tier 3 |
| 电子科技大学中山学院 | University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute | Independent College | Tier 3 |
| 温州医科大学仁济学院 | Wenzhou Medical University Renji College | Independent College | Tier 3 |
| 厦门大学嘉庚学院 | Xiamen University Tan Kah Kee College | Independent College | Tier 3 |
| 延安大学西安创新学院 | Xi’an Innovation College of Yan’an University | Independent College | Tier 3 |
| 西安交通大学城市学院 | Xi’an Jiaotong University City College | Independent College | Tier 3 |
| 西安科技大学高新学院 | Xi’an Kedagaoxin University | Independent College | Tier 3 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | Xian University of Architecture and Technology Huaqing College | Independent College | Tier 3 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | Xianda College of Economics and Humanities Shanghai International Studies University | Independent College | Tier 3 |
| 广西民族大学相思湖学院 | Xiangsihu College of Guangxi Minzu University | Independent College | Tier 3 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | Xiangxing College of Hunan University of Chinese Medicine | Independent College | Tier 3 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | Xiaoxiang College of Hunan University of Science and Technology | Independent College | Tier 3 |
| 西安财经大学行知学院 | Xing Zhi College of Xi’an University of Finance and Economics | Independent College | Tier 3 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | Xinglin College of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine | Independent College | Tier 3 |
| 湘潭大学兴湘学院 | Xingxiang College of Xiangtan University | Independent College | Tier 3 |
| 宁夏大学新华学院 | XINHUA COLLEGE OF NINGXIA UNIVERSITY | Independent College | Tier 3 |
| 中国矿业大学徐海学院 | Xuhai College, China University of Mining & Technology | Independent College | Tier 3 |
| 长江大学文理学院 | Yangtze University College of Arts and Sciences | Independent College | Tier 3 |
| 扬州大学广陵学院 | Yangzhou University Guangling College | Independent College | Tier 3 |
| 山东财经大学燕山学院 | Yanshan College Shandong University of Finance and Economics | Independent College | Tier 3 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | Zhejiang Gongshang University Hangzhou College of Commerce | Independent College | Tier 3 |
| 浙江师范大学行知学院 | Zhejiang Normal University Xingzhi College | Independent College | Tier 3 |
| 浙江财经大学东方学院 | Zhejiang University of Finance and Economics Dongfang College | Independent College | Tier 3 |
| 浙江工业大学之江学院 | Zhijiang college of zhejiang university of technology | Independent College | Tier 3 |
| 湖北大学知行学院 | ZhiXing College of HuBei University | Independent College | Tier 3 |
| 天津理工大学中环信息学院 | Zhonghuan Information College Tianjin University of Technology | Independent College | Tier 3 |
| 大连医科大学中山学院 | Zhongshan College of Dalian Medical University | Independent College | Tier 3 |
| 华南农业大学珠江学院 | Zhujiang College, South China Agricultural University | Independent College | Tier 3 |
3、QS87-Southampton
南安普顿大学2026年秋季入学发布-接受独立学院为D档,详细如下:
| Category | Description | 1st Equivalent % (GPA 4.0) | 2.1 Equivalent % (GPA 4.0) | 2.2 Equivalent % (GPA 4.0) |
| Tier A | 1. Project 985 List 2. Top specialist institutions and top-tier branch campuses | 75 (3.25) | 70 (2.8) | 65 (2.3) |
| Tier B | 1. Shanghai Ranking 2025: China Top 300 universities & Top 20 Chinese Art Universities 2. Project 211 universities | 80 (3.5) | 75 (3. 1) | 70 (2.6) |
| Tier C | Shanghai Ranking 2025: 1. China 301–600 universities 2. Top 20 Chinese Private Universities 3. Chinese Art Universities ranked 21–50 4. Leading local specialist institutions | 85 (3.6) | 80 (3.25) | 75 (2.8) |
| Tier D | All other ECCTIS recognised degree awarding institutions | 93( 3.9) | 88( 3.7) | 83( 3.5) |
| Qualifications awarded by institutions in Tier D are not accepted for entry to programmes in the School of Electronics and Computer Science and the School of Engineering. | ||||
南安普顿大学除了以下四所原独立学院分层次为Tier C和TierB以外,其他独立学院以及独立学院转设学院都是属于Tier D,Tier D这类院校除了ECS学院的专业不能申请外,其他学院都可以申请,2:1 对等88,2:2对等 83分。
| 学校名称 | 学校英文名称 | Tier |
| 珠海科技学院 | Zhuhai College of Science and Technology | C |
| 北京师范大学珠海校区 | Beijing Normal University, Zhuhai | C |
| 厦门大学嘉庚学院 | Xiamen University – Tan Kah Kee College | C |
| 浙大城市学院 | Hangzhou City University | B |
4、QS92-Sheffield
谢菲尔德大学2026年秋季入学要求更新-接受独立学院为最后一档。
| 本科院校中国排名(软科) | 2:1 | 2:2 |
| 1-100, 及 211/985/双一流院校 | 70% | 65% |
| 101-300 | 75% | 70% |
| 301-500 | 80% | 75% |
| 其他所有 ECCTIS 认可的院校,包括民办大学、独立学院等 | 85% | 80% |
| *国内本科申请硕士需全日制统招, 不接受成人教育/自考/网络教育等 | N/A | N/A |
提醒: 浙大城市学院虽然是独立学院转设学院,2025软科主榜251位,参考第二档101-300 的入学要求;其他独立学院和转设学院都是参考最后一档的入学要求。
5、QS97-Nottingham
诺丁汉大学2026年秋季入学最早更新,接受独立学院和转设学院,都属于T3, 2:1对等83, 2:2对等80,同时接受成人自考本科。