2027卫报英国大学排名发布,整个留学圈都炸了——UCL居然跌出了前十!
很多家长第一反应:“UCL不是G5吗?怎么连前十都进不去了?”
今天就把这个排名讲明白:它怎么评的?今年有什么变化?对中国学生选校有什么用?
01 卫报排名怎么评的?和QS有什么不一样?
卫报和QS最大的区别:它不看学校名气,不看国际声誉,只看学生真实体验。
8大指标全是和学生切身相关的:
教学满意度satisfied with teaching
教学反馈满意度satisfied with feedback
教职员工与学生比率student to staff ratio
学生平均支出spend per student
本科UCAS平均录取成绩average entry tariff
增值评分value added score
毕业生就业情况career after 15 months
升学率continuation
说白了,卫报排名就是“学生视角”的排名——你在这所学校读得到底开不开心、老师管不管你、毕业能不能找到工作,这些才是它关心的。特别适合本科生参考。
02 今年排名有哪些大新闻?
前5名大洗牌:
第1:牛津大学(满分蝉联)
第2:剑桥大学(重回第二)
第3:LSE伦敦政经(创历史最佳)
第4:圣安德鲁斯(从第2跌到第4)
第5:帝国理工(工程类多个专业全英第1)
最大冷门:UCL跌出前十。作为G5之一,UCL在QS排世界前10,在卫报却掉出前十——这说明排名不同,结果天差地别。
最大黑马:伯明翰大学。从去年28名飙升到第14名,上升14位,被卫报评为”年度特色大学”。
03 Top100完整榜单
| 2027 | 2026 | 大学 | 升/降 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牛津大学 University of Oxford | — | 100 |
| 2 | 3 | 剑桥大学 University of Cambridge | ▲1 | 97.7 |
| 3 | 4 | 伦敦政治经济学院 LSE | ▲1 | 96.8 |
| 4 | 2 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | ▼2 | 94.6 |
| 5 | 6 | 帝国理工学院 Imperial College London | ▲1 | 89.7 |
| 6 | 5 | 杜伦大学 Durham University | ▼1 | 85.1 |
| 7 | 7 | 华威大学 University of Warwick | — | 81.5 |
| 8 | 8 | 巴斯大学 University of Bath | — | 75.4 |
| 9 | 11 | 拉夫堡大学 Loughborough University | ▲2 | 75.1 |
| 10 | 9 | 伦敦艺术大学 University of the Arts London | ▼1 | 73.9 |
| 11 | 13 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | ▲2 | 70.8 |
| 12 | 15 | 布里斯托大学 University of Bristol | ▲3 | 70.7 |
| 13 | 10 | 伦敦大学学院 UCL | ▼3 | 70.5 |
| 14 | 28 | 伯明翰大学 University of Birmingham | ▲14 | 70.3 |
| 15 | 16 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | ▲1 | 69.9 |
| 16 | 17 | 埃克塞特大学 University of Exeter | ▲1 | 67.6 |
| 17 | 19 | 思克莱德大学 University of Strathclyde | ▲2 | 66.1 |
| 18 | 20 | 南安普顿大学 University of Southampton | ▲2 | 65.2 |
| 19 | 21 | 伦敦国王学院 King’s College London | ▲2 | 64.5 |
| 20 | 35 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | ▲15 | 64.4 |
| 21= | 24 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | ▲3 | 64.3 |
| 21= | 26 | 邓迪大学 University of Dundee | ▲5 | 64.3 |
| 23 | 12 | 埃塞克斯大学 University of Essex | ▼11 | 64.2 |
| 24 | 43 | 南威尔士大学 University of South Wales | ▲19 | 64.1 |
| 25 | 32 | 斯旺西大学 Swansea University | ▲7 | 63.5 |
| 26 | 28 | 利兹大学 University of Leeds | ▲2 | 63.4 |
| 27 | 14 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | ▼13 | 62.9 |
| 28 | 25 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | ▼3 | 62.1 |
| 29 | 31 | 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University | ▲2 | 61.7 |
| 30 | 22 | 利物浦大学 University of Liverpool | ▼8 | 61.6 |
| 31 | 28 | 奇切斯特大学 University of Chichester | ▼3 | 61.5 |
| 32 | 56 | 提赛德大学 Teesside University | ▲24 | 60.5 |
| 33 | 58 | 德比大学 University of Derby | ▲25 | 60.4 |
| 34 | 82 | 斯塔福德郡大学 Staffordshire University | ▲48 | 60.3 |
| 35 | 108 | 伯明翰纽曼大学 Birmingham Newman University | ▲73 | 60.1 |
| 36 | 35 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | ▼1 | 59.6 |
| 37= | 33 | 东伦敦大学 University of East London | ▼4 | 59.5 |
| 37= | 49 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | ▲12 | 59.5 |
| 39= | 23 | 萨里大学 University of Surrey | ▼16 | 59.1 |
| 39= | 40 | 莱斯特大学 University of Leicester | ▲1 | 59.1 |
| 41 | 33 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | ▼8 | 58.8 |
| 42 | 66 | 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts | ▲24 | 58.3 |
| 43= | 45 | 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast | ▲2 | 58.0 |
| 43= | 37 | 卡迪夫大学 Cardiff University | ▼6 | 58.0 |
| 45 | 39 | 西英格兰大学 UWE Bristol | ▼6 | 57.7 |
| 46 | 38 | 约克大学 University of York | ▼8 | 57.4 |
| 47= | 41 | 西伦敦大学 University of West London | ▼6 | 57.3 |
| 47= | 52 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | ▲5 | 57.3 |
| 47= | 73 | 三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David | ▲26 | 57.3 |
| 50 | 18 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | ▼32 | 57.2 |
| 51= | 51 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | — | 56.5 |
| 51= | 69 | 布拉德福德大学 University of Bradford | ▲18 | 56.5 |
| 53 | 42 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | ▼11 | 56.2 |
| 54 | 72 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London | ▲18 | 56.0 |
| 55= | 43 | 基尔大学 Keele University | ▼12 | 55.6 |
| 55= | 65 | 雷丁大学 University of Reading | ▲10 | 55.6 |
| 57 | 85 | 索尔福德大学 University of Salford | ▲28 | 54.9 |
| 58 | 52 | 阿尔斯特大学 Ulster University | ▼6 | 54.6 |
| 59 | 61 | 巴斯斯巴大学 Bath Spa University | ▲2 | 54.5 |
| 60 | 46 | 边山大学 Edge Hill University | ▼14 | 54.2 |
| 61 | 70 | 切斯特大学 University of Chester | ▲9 | 54.0 |
| 62 | 55 | 金斯顿大学 Kingston University | ▼7 | 53.9 |
| 63 | 47 | 诺森比亚大学 Northumbria University | ▼16 | 53.8 |
| 64 | 62 | 班戈大学 Bangor University | ▼2 | 53.3 |
| 65 | 50 | 阿伯泰大学 Abertay University | ▼15 | 53.1 |
| 66 | 60 | 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth | ▼6 | 53.0 |
| 67= | 89 | 伦敦城市大学 London Metropolitan University | ▲22 | 52.7 |
| 67= | 58 | 索伦特大学 Solent University | ▼9 | 52.7 |
| 67= | 108 | 伍尔弗汉普顿大学 University of Wolverhampton | ▲41 | 52.7 |
| 70 | 74 | 白金汉郡新大学 Bucks New University | ▲4 | 52.0 |
| 71= | 99 | 赫尔大学 University of Hull | ▲28 | 51.8 |
| 71= | 48 | 阿斯顿大学 Aston University | ▼23 | 51.8 |
| 73= | 107 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | ▲34 | 51.7 |
| 73= | 100 | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | ▲27 | 51.7 |
| 73= | 68 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | ▼5 | 51.7 |
| 73= | 27 | 桑德兰大学 University of Sunderland | ▼46 | 51.7 |
| 77 | 98 | 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire | ▲21 | 51.6 |
| 78= | 79 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | ▲1 | 51.5 |
| 78= | 90 | 北安普顿大学 University of Northampton | ▲12 | 51.5 |
| 80 | 56 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | ▼24 | 51.3 |
| 81 | 83 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | ▲2 | 51.2 |
| 82 | 81 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | ▼1 | 51.1 |
| 83 | 77 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | ▼6 | 51.0 |
| 84 | 84 | 普利茅斯大学 University of Plymouth | — | 50.8 |
| 85 | 118 | 德蒙福特大学 De Montfort University | ▲33 | 50.7 |
| 86= | 64 | 林肯大学 University of Lincoln | ▼22 | 50.4 |
| 86= | 75 | 东英吉利大学 University of East Anglia (UEA) | ▼11 | 50.4 |
| 88 | 67 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | ▼21 | 50.2 |
| 89 | 87 | 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University | ▼2 | 50.1 |
| 90 | 104 | 贝德福特大学 University of Bedfordshire | ▲14 | 49.8 |
| 91 | 94 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | ▲3 | 49.6 |
| 92= | 75 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | ▼17 | 49.5 |
| 92= | 103 | 斯特灵大学 University of Stirling | ▲11 | 49.5 |
| 94 | 92 | 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University | ▼2 | 49.4 |
| 95 | 77 | 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University | ▼18 | 49.0 |
| 96 | 70 | 考文垂大学 Coventry University | ▼26 | 48.8 |
| 97 | 101 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | ▲4 | 48.0 |
| 98 | 62 | 亚伯大学 Aberystwyth University | ▼36 | 47.9 |
| 99 | 117 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | ▲18 | 47.7 |
| 100= | 102 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | ▲2 | 47.5 |
| 100= | 88 | 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University | ▼12 | 47.5 |
04 对中国学生选校有什么启示?
第一,别只看一个排名。
UCL在QS排世界前10,在卫报排10名开外——没有绝对的好坏,看你从哪个角度评。
第二,本科选校重点看卫报。
因为它看的是教学质量、学生满意度这些和本科学习直接相关的东西。读研更看重科研,应该看QS或THE。
第三,很多“冷门好校”被低估了。
巴斯、拉夫堡、华威这些学校,综合名气不如G5,但本科教学质量非常高。
05 成绩不理想,怎么去英国读好大学?
看完排名,很多家长又焦虑了:“牛津剑桥UCL,我家孩子分数够不上啊。”
确实,顶尖英国大学对高考成绩要求非常高。但这不代表你读不到好的英国大学。
正规国际本科项目就是一条稳妥路径:国内1-3年在正规大学校园就读,补语言、修学分;最后1-3年对接英国合作大学。
很多合作校在卫报排名里同样表现亮眼——孩子不需要高考考到顶尖分数,也能进入英国教学质量过硬的大学读书。毕业拿英国学士学位,留服认证后,考研、考公、进外企都不受限。