英国作为留学的热门目的地之一,凭借高质量的教育和良好的口碑,吸引了世界各地的优秀人才去留学。
今天就给大家分享一份英国留学指南,包含了英国本科、硕士和博士的申请,有需要的同学可以收藏起来~
英国的学校
2026英国大学QS排名榜(完整版)
| 全球排名 | 大学名称 | 所属国家/地区 | 综合得分 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 | 99.4 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 97.9 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 97.2 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 95.8 |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 88.3 |
| 34 | 爱丁堡大学 | 英国 | 87.2 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 86.4 |
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 | 82.5 |
| 56 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 80.5 |
| 74 | 华威大学 | 英国 | 75.2 |
| 76 | 伯明翰大学 | 英国 | 73.8 |
| 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 73.4 |
| 86 | 利兹大学 | 英国 | 72 |
| 87 | 南安普敦大学 | 英国 | 71.2 |
| 92 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 70.9 |
| 94 | 杜伦大学 | 英国 | 70.1 |
| 97 | 诺丁汉大学 | 英国 | 69.4 |
| 110 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 | 66.6 |
| 113 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 66.4 |
| 132 | 巴斯大学 | 英国 | 64.2 |
| 137 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 63.9 |
| 147 | 利物浦大学 | 英国 | 62.5 |
| 155 | 埃克塞特大学 | 英国 | 61.5 |
| 157 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 61.4 |
| 169 | 约克大学 | 英国 | 59.4 |
| 181 | 卡迪夫大学 | 英国 | 57.8 |
| 194 | 雷丁大学 | 英国 | 56.2 |
| 199 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 55.7 |
| 225 | 拉夫堡大学 | 英国 | 53.3 |
| 251 | 思克莱德大学 | 英国 | 50.2 |
| 262 | 阿伯丁大学 | 英国 | 49.3 |
| 262 | 萨里大学 | 英国 | 49.3 |
| 278 | 苏塞克斯大学 | 英国 | 47.9 |
| 287 | 赫里瓦特大学 | 英国 | 46.8 |
| 292 | 斯旺西大学 | 英国 | 46.2 |
| 310 | 伦敦大学城市圣乔治 | 英国 | 44.5 |
| 326 | 莱斯特大学 | 英国 | 42.9 |
| 374 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 40 |
| 381 | 东安格利亚大学(UEA) | 英国 | 39.4 |
| 385 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 39.1 |
| 388 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 | 38.5 |
| 395 | 阿斯顿大学 | 英国 | 38.1 |
| 397 | 肯特大学 | 英国 | 37.7 |
| 428 | 邓迪大学 | 英国 | 35.9 |
| 456 | 埃克塞斯大学 | 英国 | 34.1 |
| 461 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 | 33.9 |
| 511 | 布拉德福德大学 | 英国 | 31.6 |
| 511 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 31.6 |
| 517 | 斯特灵大学 | 英国 | 31.4 |
| 524 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | 31.2 |
| 526 | 赫尔大学 | 英国 | 30.9 |
| 550 | 诺森比亚大学 | 英国 | 30.9 |
| 558 | 考文垂大学 | 英国 | 29.5 |
| 566 | 班戈大学 | 英国 | 29.3 |
| 609 | 阿尔斯特大学 | 英国 | 27.9 |
| 609 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 27.9 |
| 613 | 普利茅斯大学 | 英国 | 27.8 |
| 635 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | 27.2 |
| 643 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 | 26.9 |
| 660 | 金斯顿大学 | 英国 | 26.5 |
| 711-720 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | – |
| 721-730 | 英国西部大学 | 英国 | – |
| 741-750 | 阿伯斯威大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 布莱顿大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 德蒙福特大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 格林威治大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 基尔大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 林肯大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 米德塞斯大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | – |
| 851-900 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 英国 | – |
| 851-900 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 英国 | – |
| 901-950 | 赫特福德大学 | 英国 | – |
| 901-950 | 伦敦南岸大学 | 英国 | – |
| 901-950 | 索尔福德大学 | 英国 | – |
| 951-1000 | 罗伯特戈顿大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 伯明翰城市大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 东伦敦大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 利兹贝克特大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 伦敦都会大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 伍尔弗汉普顿大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 中央兰开夏大学 | 英国 | – |
| 1201-1400 | 北安普顿大学 | 英国 | – |
| 1201-1400 | 德比大学 | 英国 | – |
| 1201-1400 | 坎特伯雷基督教大学 | 英国 | – |
| 1201-1400 | 玛格丽特皇后大学 | 英国 | – |
| 1401+ | 哈珀亚当斯大学学院 | 英国 | – |
此外,英国的高等教育阶段可以分为本科、研究生和博士教育。
⏩英国的本科是3年制的。
⏩英国的硕士分为授课型和研究型两种:
授课型的硕士学制只要1年,学习过程非常紧张;
研究型的硕士学制在1-3年,有一定难度,毕业时需要提交 research proposal(论文研究型文章)。
⏩英国的博士学制是3年,限制规定必须5年完成学业。
英国本科申请
申请英国本科有5种途径:
方法1︰读国际课程A-level
国内学生申请英国本科一般是先读A-Level课程,然后用A-Level的成绩申请英国本科。
每年9月UCAS开放申请,申请次年9月入学本科课程。
优点:英国认可度最高,如果想要申请牛津、剑桥,建议从A-level开始准备。
缺点:耗时最长,需要两年的准备期。适合国内高一、二学生。
方法2︰高考成绩申请
有很多英国大学都会认可国内高考成绩,考生可直接凭高考成绩申请入读英国大学的本科课程,三年即可获得英国本科学位。
一般入学要求,高考总分60%-85%,语言要求雅思6.0-7.5。
适合人群:英语成绩好,国内参加高考且成绩中上及优秀的高三毕业生。
时间建议:需要提前考出语言成绩,高考成绩出来后立马提交申请。
QS前100的英国院校高考成绩直申要求
| 院校 | 高考分数要求 | 申请备注 | 语言要求 |
|---|---|---|---|
| 剑桥大学 | 需达到高考省内排名的 Top 0.1%,并提供会考成绩 | 需提供 IMO 竞赛 SAT/SAT2/AP 的考试成绩 | 雅思 7.5(7.0) 托福 110 分 |
| 伦敦政治经济学院 | 高考 + AST 的成绩联合申请 | 需要达到成绩 AAA, AAA, AAB(换算 A=210,A=250) | 雅思总分 ≥ 7.0 托福 100 |
| 爱丁堡大学 | 高考分数需达到总分的 80%-85% | 科学与工程学院较为青睐高考成绩出色的学生 | 雅思 6.5(5.5) 托福 100 |
| 南安普顿大学 | 达到 75%-80% 及以上 | 仅艺术与人文学部接受高考成绩申请,部分专业需要面试或提供作品集 | 雅思 6.0(5.5) |
| 杜伦大学 | 达到总分 80% 以上 | 只有理学院接受高考成绩申请,如果对 A-Level 数学有要求的专业,高考数学成绩则需要达到总成绩的 80% | 雅思 6.5(6.0) |
| 格拉斯哥大学 | 大部分专业可接受高考成绩,个别专业(例如数学/工程等)要求数学达到 120 分以上 | 医学/牙医/兽医/护理/法律等专业除外 | 雅思 6.5-7.0 |
| 利兹大学 | 需达到当地高考总成绩的 75%-82%,部分专业对高考的单科成绩也有个别要求 | 利兹的医学院与牙学院不接受高考成绩申请 | 雅思 6.0(单项不低于 5.5) |
| 曼彻斯特大学 | 高三均分至少达到 80% 及以上(数学或物理等关键科目) | – | 雅思 6(5.5) 托福 72 |
| 伯明翰大学 | 达到总成绩的 80% 以上,部分专业则对数学有更高的要求 | 高二高三的总成绩需至少达到 85%,部分可能会参照高三以下学年的成绩 | 雅思 6.0(5.5) |
| 谢菲尔德大学 | 高考总分需达到 80%,且高中的均分需要达到 80% 及以上 | 学生需要用理科参加高考,或者是选择了物理化学相关的科目 | 雅思 6.0(5.5) |
方法3︰英国本科预科课程
英国本科预科课程可理解为大学基础课或者桥梁课程,属于大学前的基础教育。英国预科学制通常为一年(三学期)或半年(两个学期),开学时间为每年的9月份和1月份。
学生完成预科课程并达到规定的分数后,可顺利升入本科大一。也就是0.5/1年预科+3年本科,即共3.5-4年获得英国学士学位。
入学条件,高中三年成绩60%-80%,雅思4.5-6.5分。适合那些预科课程的录取要求较低,适合想去名校、却未做好充分准备或者学术能力偏弱,通过预科课程巩固知识,更好地衔接本科的学生。
高二或者高三的学生均可申请,无需高考成绩,雅思成绩低于高考直录。
按照预科项目开设主体不同,英国预科又可分为本校预科和集团预科。本校预科就是由大学自己开设的预科项目。大学授权教育集团预科,由教育集团运营,与大学建立合作关系。全球范围内规模比较大、运营历史悠久的集团预科有Kaplan、INTO、Study Group等。
本校本科预科项目的学校
QS#5 剑桥大学
QS#9 伦敦大学学院
QS#27 爱丁堡大学
QS#34 曼彻斯特大学
QS#40 伦敦国王大学
QS#54 布里斯托大学
QS#69 华威大学
QS#82 利兹大学
QS#80 伯明翰大学
授权集团本科预科项目的学校
QS#34 曼彻斯特大学
QS#50 伦敦政治经济学院
QS#54 布里斯托大学
QS#78 格拉斯哥大学
QS#80 南安普顿大学
QS#82 利兹大学
QS#80 伯明翰大学
QS#89 杜伦大学
此外还有国内的国际本科项目,比如1+3/2+2/3+1,入学门槛低,而且在国内有过渡时间:
应、往届高中毕业生或同等学力学生均可以报名,以SQA3+1为例,以下条件可以免笔试录取:
1.高考总成绩达到当地本科分数线;
2.高考英语成绩达到90分(卷面分的60%)及以上;
3.雅思考试成绩达到4.5 (含4.5)以上。
没有达到以上条件,需要参加学校组织的笔试。
方法4︰入读国际大一
国际大一即diploma课程。diploma课程与本科预科的不同点在于,diploma完成后分数达到升读要求可直接衔接大二,省去近半年甚至一年的时间和费用。
国际大一申请要求,高中三年成绩单,雅思5.5分-6.0分之间。
优点,耗时最短,对于国际学生支持比较多,可以有适应的时间。缺点,大一文凭课程结束后若成绩不达标很难找到可以接受其成绩的大学,转学有限制。
方法5︰国内大一成绩申英国本科
部分同学在国内升读大学后,对在读院校专业不满意,想转专业,可以用国内大学大一成绩单申请英国大学大一入读。
用国内大一成绩直接申请英国大一,通过UCAS申请,可免预科,总时长和国内本科完成时间一样。
申请要求,国内大一成绩75%-85%,雅思成绩6.0-6.5。主要流程,确定申请学校及专业→准备相应申请材料(包括高中成绩单、高中毕业证、大一成绩单、大学在读证明、留学文书)→通过UCAS提交申请。
英国本科留学费用
不同专业的学费,基本上是这样的:
商科、理工科≥文科 热门专业>冷门专业
商科学费大概在RMB 20-30万/年,
帝国理工学院要高一些,要 RMB 35万/年
理工科学费差不多是RMB 25-38万/年
人文社科学费基本在RMB 20-25万/年
英国QS前100大学学费汇总
| 院校 | 2025 QS | 均分 | 一年学费 | RMB估算 |
|---|---|---|---|---|
| 帝国理工学院 | 2 | – | 医学:53,400 工程学院:40,940 自然科学学院/化学/生命科学:39,100-41,650 数学专业:41,080 | RMB 36~50万 |
| 牛津大学 | 3 | – | 其他理工类:48,620 人文社科经管:38,550 | RMB 36~45万 |
| 剑桥大学 | 5 | – | 人文类:25,734 数学:28,704 建筑/地理/音乐:33,672 工程类:39,162 医学类:67,194 | RMB 24~63万 |
| 伦敦大学学院 | 9 | – | 社会科学/社会学:34,400 传媒:37,500 工程学院:37,500-41,000 计算机:41,000 | RMB 26~38万 |
| 爱丁堡大学 | 27 | – | 文科/商科类:26,500 理科:26,500 / 34,800 艺术类:26,500 / 34,800 工科:34,800 | RMB 25~33万 |
| 曼彻斯特大学 | 34 | – | 人文社科:25,000-28,000 商科:30,000 理工科:30,000-34,500 | RMB 23~32万 |
| 伦敦国王学院 | 40 | – | 人文社科:24,786-27,996 数学类:29,472 工科/商科/医学类:33,450 | RMB 23~31万 |
| 伦敦政治经济学院 | 50 | – | 费用分为三档:26,184 / 27,192 / 28,176 商科/经济学/数据相关专业费用略高 | RMB 24~26万 |
| 布里斯托大学 | 54 | – | 人文社科:22,200-24,500 传媒/商科:27,200 工科:27,200-29,000 | RMB 21~27万 |
| 华威大学 | 69 | – | 课堂课程(大部分是人文社科):24,800 实验室课程(数学/艺术/商科):31,620 | RMB 23~30万 |
| 格拉斯哥大学 | 78 | – | 总体学费:25,290-30,240 医学类:35,175-56,520 | RMB 24~53万 |
| 伯明翰大学 | 80 | – | 人文社科:22,080-22,860 商科:23,640-25,860 理工科:27,180-30,000 | RMB 21~28万 |
| 南安普顿大学 | 80 | – | 文科/商科类:22,300 理工科:27,400 | RMB 21~25万 |
| 利兹大学 | 82 | – | 人文社科:24,500 艺术/传媒:26,500 商科:27,200-29,000 理工科:30,250 | RMB 23~28万 |
| 杜伦大学 | 89 | – | 人文社科:25,000 商科:27,600 理工科:28,250-31,250 | RMB 23~29万 |
生活费,据相关数据统计,在英国读三年本科的预计住宿总成本平均是20-30万,而伦敦的租金要比英国其他城市更贵一些。
总体来看,英国本科留学一年的花费大概在45-60万人民币,三年下来,总计大约135-180万人民币。
英国硕士申请
本科学校
英国对中国大陆本科学历的分类主要包括985、211和双非三个等级。其中985本科学生具有最大的竞争优势 。
双非学生在申请英国学校时,通常不会被细分为一本、二本或三本,而是直接根据软科中国大学排名中的位次来判断学校的优劣。
GPA要求
“分数越高,能申请到的学校越好” ,这一点适用于任何本科的学生。英国院校在录取学生的时候,一般都会要求正式入学前提供大学四年完整成绩单,且GPA成绩达到一定的分数,才考虑是否录取该学生。
G5院校:985/211院校均分90+
QS前50院校:985/211院校均分85+
QS50-100院校:985/211院校均分80+,双非部分院校85+
QS100-150院校:985/211院校均分75+,部分专业双非院校均分80+
QS150以外院校:双非院校均分75-80+
语言成绩
大多数学校要求雅思成绩,也有一些学校接受托福或PTE成绩。雅思成绩要求因专业而异, 一般总分6.5,(小分6)是一个比较常见的分数要求.
排名靠前的学校和一些语言类专业对雅思成绩的要求会更高,具体分数可以在申请学校的官方网站上查询。
英国前10院校的雅思要求
| 院校 | 本科要求 | 硕士要求 |
|---|---|---|
| 帝国理工学院 | 总分不低于 6.5,单项不低于 6.0 | 总分不低于 6.5,单项不低于 6.0 |
| 牛津大学 | 总分不低于 7.0,单项不低于 6.5 | 总分不低于 7.0,单项不低于 6.5 |
| 剑桥大学 | 总分不低于 7.5,单项不低于 7.0 | 总分不低于 6.5,单项不低于 6.0 |
| 伦敦大学学院 | 总分不低于 6.5,单项不低于 6.0 | 总分不低于 6.5,单项不低于 6.0 |
| 爱丁堡大学 | 总分不低于 6.5,单项不低于 6.0 | 总分不低于 6.5,单项不低于 6.0 |
| 曼彻斯特大学 | 总分不低于 7.0,单项不低于 6.0 | 总分不低于 7.0,单项不低于 6.0 |
| 伦敦国王学院 | 总分不低于 6.5,单项不低于 7.0 | 总分不低于 6.0,单项不低于 5.5 |
| 伦敦政治经济学院 | 总分不低于 7.0,单项不低于 7.0 | 总分不低于 7.0,单项不低于 6.5 |
| 布里斯托大学 | 总分不低于 6.0 | 总分不低于 6.0 |
| 华威大学 | 总分不低于 6.5,单项不低于 6.0 | 总分不低于 6.5 |
英国研究生留学费用
| 地区 | 学校 | 学费 | 生活费(基本) | 总费用 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦 | 伦敦大学学院 | 19-43W | 伦敦地区租房贵,吃饭贵,消费水平英国最高,房租一年在2万镑左右,自己做饭的话一个月200-300镑 | 44-68W |
| 伦敦政治经济学院 | 24-44W | 49-69W | ||
| 帝国理工学院 | 27-67W | 52-92W | ||
| 伦敦大学国王学院 | 20-44W | 45-69W | ||
| 约克郡与亨伯那 | 利兹大学 | 21-33W | 除了约克市,谢菲尔德市和利兹市的房租相对便宜,一年约不到1万镑,物价在英国属于中等水平 | 46-58W |
| 谢菲尔德大学 | 20-38W | 45-63W | ||
| 约克大学 | 19-37W | 44-62W | ||
| 西米德兰兹 | 华威大学 | 18-47W | 这个地区房租较低,合租的话一年约8000镑左右,建议大家选择安全系数较高的区域。日常购买食材可以用学生优惠 | 43-72W |
| 伯明翰大学 | 22-30W | 47-55W | ||
| 东米德兰兹 | 诺丁汉大学 | 19-69W | 诺丁汉房租一年约1万镑,拉夫堡房租约7千镑,物价较低,日常出去吃的话消费也不高 | 44-94W |
| 苏格兰 | 爱丁堡大学 | 23-36W | 爱丁堡的房租和物价比较高,房租一年约1.2万镑,并且房源比较紧张。剩下地区房租在1万镑左右,如果想要节省开支的话推荐自己做饭 | 48-61W |
| 格拉斯哥大学 | 18-33W | 43-58W | ||
| 思克莱德大学 | 18-36W | 43-61W | ||
| 英格兰东部 | 剑桥大学 | 21-57W | 剑桥的生活设施是比较集中的,房租在1万镑左右(一年) | 46-82W |
| 英格兰西北部 | 曼彻斯特大学 | 19-29W | 曼彻斯特的花销稍高一些,房租约在9千镑左右,兰卡斯特和利物浦的物价都相对较低 | 44-54W |
| 利物浦大学 | 18-39W | 43-64W | ||
| 兰卡斯特大学 | 18-35W | 43-60W | ||
| 英格兰东北部 | 杜伦大学 | 20-37W | 杜伦和纽卡斯尔的房租一年7千镑左右 | 45-62W |
| 纽卡斯尔大学 | 18-30W | 43-55W | ||
| 英格兰东南部 | 牛津大学 | 14-66W | 除了牛津消费较高,南安普顿和雷丁的花销,牛津房租+生活费一年约18-20W,其他地区一年约13-15W | 39-91W |
| 南安普顿大学 | 16-27W | 41-52W | ||
| 雷丁大学 | 15-23W | 40-48W |
英国博士申请
学历背景
申请英国博士的必要条件就是拥有优秀的学历背景。通常要求申请者至少持有硕士学位,有些专业还可能对申请者的本科成绩有所要求。
国内高校,本科均分80+,硕士均分80+;英国高校,本科均分2:1,硕士均分Merit:60+(申请G5均分Distinction:70+)。
研究计划
除了学历背景外,申请博士留学还需要有清晰的研究课题和研究计划。这不仅能够展现申请者的学术兴趣和研究方向,还能够向导师和招生委员会展示申请者的研究潜力和创新能力。
语言成绩
⏩理工科:雅思6.5及以上,小分6.0
⏩文科类:雅思7及以上,小分6.5
⏩法律相关:雅思7.5及以上