根据2026QS世界大学最新排名榜显示,此次排名共收录了来自106个国家和地区的1500多所大学。从英国方面来看,此次英国共计有90所大学上榜,54所大学入围2026年世界大学排名榜TOP600,有17所大学入围前100强。其中帝国理工学院是英国排名最高的院校,同时位列全球第2位。
2026英国大学QS完整排名也已新鲜出炉,快跟小编一起看看都有哪些英国大学上榜吧!
2026英国大学QS排名榜(完整版)
| 全球排名 | 大学名称 | 所属国家/地区 | 综合得分 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 | 99.4 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 97.9 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 97.2 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 95.8 |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 88.3 |
| 34 | 爱丁堡大学 | 英国 | 87.2 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 86.4 |
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 | 82.5 |
| 56 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 80.5 |
| 74 | 华威大学 | 英国 | 75.2 |
| 76 | 伯明翰大学 | 英国 | 73.8 |
| 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 73.4 |
| 86 | 利兹大学 | 英国 | 72 |
| 87 | 南安普敦大学 | 英国 | 71.2 |
| 92 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 70.9 |
| 94 | 杜伦大学 | 英国 | 70.1 |
| 97 | 诺丁汉大学 | 英国 | 69.4 |
| 110 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 | 66.6 |
| 113 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 66.4 |
| 132 | 巴斯大学 | 英国 | 64.2 |
| 137 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 63.9 |
| 147 | 利物浦大学 | 英国 | 62.5 |
| 155 | 埃克塞特大学 | 英国 | 61.5 |
| 157 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 61.4 |
| 169 | 约克大学 | 英国 | 59.4 |
| 181 | 卡迪夫大学 | 英国 | 57.8 |
| 194 | 雷丁大学 | 英国 | 56.2 |
| 199 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 55.7 |
| 225 | 拉夫堡大学 | 英国 | 53.3 |
| 251 | 思克莱德大学 | 英国 | 50.2 |
| 262 | 阿伯丁大学 | 英国 | 49.3 |
| 262 | 萨里大学 | 英国 | 49.3 |
| 278 | 苏塞克斯大学 | 英国 | 47.9 |
| 287 | 赫里瓦特大学 | 英国 | 46.8 |
| 292 | 斯旺西大学 | 英国 | 46.2 |
| 310 | 伦敦大学城市圣乔治 | 英国 | 44.5 |
| 326 | 莱斯特大学 | 英国 | 42.9 |
| 374 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 40 |
| 381 | 东安格利亚大学(UEA) | 英国 | 39.4 |
| 385 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 39.1 |
| 388 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 | 38.5 |
| 395 | 阿斯顿大学 | 英国 | 38.1 |
| 397 | 肯特大学 | 英国 | 37.7 |
| 428 | 邓迪大学 | 英国 | 35.9 |
| 456 | 埃克塞斯大学 | 英国 | 34.1 |
| 461 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 | 33.9 |
| 511 | 布拉德福德大学 | 英国 | 31.6 |
| 511 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 31.6 |
| 517 | 斯特灵大学 | 英国 | 31.4 |
| 524 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | 31.2 |
| 526 | 赫尔大学 | 英国 | 30.9 |
| 550 | 诺森比亚大学 | 英国 | 30.9 |
| 558 | 考文垂大学 | 英国 | 29.5 |
| 566 | 班戈大学 | 英国 | 29.3 |
| 609 | 阿尔斯特大学 | 英国 | 27.9 |
| 609 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 27.9 |
| 613 | 普利茅斯大学 | 英国 | 27.8 |
| 635 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | 27.2 |
| 643 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 | 26.9 |
| 660 | 金斯顿大学 | 英国 | 26.5 |
| 711-720 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | – |
| 721-730 | 英国西部大学 | 英国 | – |
| 741-750 | 阿伯斯威大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 布莱顿大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 德蒙福特大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 格林威治大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 基尔大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 林肯大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 米德塞斯大学 | 英国 | – |
| 801-850 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | – |
| 851-900 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 英国 | – |
| 851-900 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 英国 | – |
| 901-950 | 赫特福德大学 | 英国 | – |
| 901-950 | 伦敦南岸大学 | 英国 | – |
| 901-950 | 索尔福德大学 | 英国 | – |
| 951-1000 | 罗伯特戈顿大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 伯明翰城市大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 东伦敦大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 利兹贝克特大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 伦敦都会大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 伍尔弗汉普顿大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 | – |
| 1001-1200 | 中央兰开夏大学 | 英国 | – |
| 1201-1400 | 北安普顿大学 | 英国 | – |
| 1201-1400 | 德比大学 | 英国 | – |
| 1201-1400 | 坎特伯雷基督教大学 | 英国 | – |
| 1201-1400 | 玛格丽特皇后大学 | 英国 | – |
| 1401+ | 哈珀亚当斯大学学院 | 英国 | – |
英国留学的优势
1、享誉全球的高质量的教育水准
英国教育以历史悠久、标准严、质量高著称于世。各大院校享有良好的声誉, 所颁发文凭含金量高,不仅得到国际公认,而且工资薪酬也名列世界前茅。
2、院校众多、专业丰富、选择广泛
英国有800多所寄宿学校、600多所延续教育学院、110多所大学(包括牛津、剑桥、爱大等名扬四海的大学)、150多所学院,14000多个专业和37000多种学位供你自由选择。
3、文凭硬、学制短、性价比高
英国文凭不但广受世界认可,且其课程设置紧凑而严谨, 获取学位的时间相对较短, 英格兰本科学位3年完成,授课类硕士学位1年完成。