2025年泰晤士高等教世界大学影响力排名在土耳其举行的全球可持续发展大会上隆重揭晓。
世界大学影响力排名是世界上首个衡量高校对于联合国的可持续发展目标(SDGs)贡献的大学排名,在研究、管理、外展和教学四大方面对可持续发展的承诺。
2025年的世界大学影响力排名创纪录地涵盖了来自130个国家/地区的的 2,526 所高校。亚洲共有来自38个国家/地区的1305所高校上榜,上榜高校数量占据了榜单的50%以上
排名衡量了17个可持续发展目标中每一项的进展情况以及整体目标的进展情况。
世界总榜第1名-第50名
排名 | 学校 | 国家 / 地区 |
1 | 西悉尼大学Westerm Sydney University | 澳大利亚 |
2 | 曼切斯特大学University of Manchester | 英国 |
3 | 庆北大学Kyungpook National University (KNU) | 韩国 |
4 | 格里菲斯大学Griffith University | 澳大利亚 |
4 | 塔斯马尼亚大学University of Tasmania | 澳大利亚 |
6 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区)Arizona State University (Tempe) | 美国 |
6 | 女王大学Queen’s University | 加拿大 |
8 | 阿尔伯塔大学University of Alberta | 加拿大 |
9 | 奥尔堡大学Aalborg University | 丹麦 |
9 | 艾尔朗加大学Universitas Airlangga | 印度尼西亚 |
11 | 新南威尔士大学The University of New South Wales | 澳大利亚 |
12 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 |
13 | 釜山大学Pusan National University | 韩国 |
14 | 麦克马斯特大学McMaster University | 加拿大 |
14 | 台湾大学National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
14 | 马来西亚理科大学Unwversiti Sains Malaysia | 马来西亚 |
14 | 维多利亚大学University of Victoria | 加拿大 |
14 | 西安大略大学Wester University | 加拿大 |
19 | 庆熙大学Kyung Hee University | 韩国 |
19 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
21 | 弗林德斯大学Flinders University | 澳大利亚 |
21 | 延世大学(首尔校区)Yonsei University (Seoul campus) | 韩国 |
23 | 国立高等农学、食品与环境学院Institut Agro | 法国 |
23 | 约翰内斯堡大学University of Johannesburg | 南非 |
25 | 中央昆士兰大学Central Queensland University | 澳大利亚 |
25 | 法赫德国王石油与矿业大学King Fahd University of Petroleum and Minerals | 沙特阿拉伯 |
25 | 马来亚大学University of Malaya | 马来西亚 |
28 | 奥克兰大学University of Auckland | 新西兰 |
28 | 埃克塞特大学University of Exeter | 英国 |
30 | 印度尼西亚大学University of indonesla | 印度尼西亚 |
31 | 台湾成功大学National cheng Kung University (NcKU) | 中国台湾 |
31 | 伍伦贡大学University of Wallongong | 澳大利亚 |
33 | 恶尼科技大学University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
34 | 杜伦大学Durham University | 英国 |
35 | 西蒙弗富泽大学Simon Fraser universily | 加拿大 |
36 | 斯望西大学Wansea University | 英国 |
37 | 阿卜杜拉·居尔大学Abdulah Gul University | 土耳其 |
38 | 加拿大约克大学York University | 加拿大 |
39 | 澳大利亚纽卡斯尔大学The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 |
40 | 费萨尔国王大学King Faisal University | 沙特阿拉伯 |
41 | 甘露大学Amrita Vishwa vidyapeetham | 印度 |
41 | 阳明交通大学National Yang Ming chiao Tung University | 中国台湾 |
43 | 近东大学Near East University | 北基浦路斯 |
44 | 清迈大学Chiang Mai University | 泰国 |
44 | 朱拉隆功大学Chulalongkorn university | 泰国 |
44 | 汉阳大学Hanyang University | 韩国 |
44 | 北海道大学Hokkaido University | 日本 |
48 | 伊斯坦布尔科技大学lstanbut Technical University | 土耳其 |
48 | 拉夫里科技大学Lovely Professional University | 印度 |
50 | 麦考瑞大学Macquarie University | 澳大利亚 |
50 | 雷丁大学University of Reading | 英国 |
世界总榜第51名-第100名
排名 | 学校 | 国家 / 地区 |
52 | 拉瓦尔大学Laval University | 加拿大 |
53 | 诺森比亚大学Northumbria University | 英国 |
53 | 马来西亚国立大学Universit Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 |
55 | 蒙特利尔大学Université de Montréal | 加拿大 |
56 | JSS高等教育和研究学院JSS Academy of Higher Education and Research | 印度 |
56 | 皇家墨尔本理工大学Royal Melbourne Institute of Technology | 澳大利亚 |
56 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
59 | 花园城市大学Bahgesehir University | 土耳其 |
59 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 英国 |
61 | 密西根州立大学Michigan State University | 美国 |
61 | 坎特伯雷大学University of Canterbury | 新西兰 |
63 | 比勒陀利亚大学University of Pretoria | 南非 |
64 | 班戈大学Bangor university | 英国 |
64 | 玛希隆大学Mahidot University | 泰国 |
64 | 宾夕法尼亚州立大学(主校)Penn State (Main campus) | 美国 |
64 | 泰国国立法政大学Thammasat University | 泰国 |
64 | 爱尔兰高威大学University of Galway | 爱尔兰 |
69 | 香港漫会大学Hong Kong Baptist University | 中国香港 |
69 | 大西洋国立高等矿业电信学校IMT Atiantique | 法国 |
71 | 佛罗里达国际大学Fiorida Intemational University | 美国 |
71 | 高丽大学Korea University | 韩国 |
71 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
71 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | 英国 |
71 | 利兹大学Universitly of Leeds | 英国 |
76 | 利莫瑞克大学University of Limerick | 爱尔兰 |
77 | 台湾云林科技大学National Yunlin University of Science and Tecchonology | 中国台湾 |
77 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 英国 |
79 | 贝尔法斯特女王大学Queen University Belfast | 英国 |
80 | 科英布拉大学Universidade de Coimbra | 葡萄牙 |
81 | 双威大学Sunway University | 马来西亚 |
82 | 纳贾赫国立大学An-Najah National University | 巴勒斯坦 |
82 | 卡渣玛达大学Universitas Gadjah Mada | 印度尼西亚 |
84 | 巴巴洛拉大学Afe Babalola University | 尼日利亚 |
84 | 梅西大学Massey University | 新西兰 |
84 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 英国 |
84 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 英国 |
88 | 达尔豪斯大学Dalhousie University | 加拿大 |
88 | 利物浦大学University of Liverpool | 英国 |
90 | 艾国科技大学Al Ain University | 阿联酋 |
90 | 阿卜杜拉国王科技大学King Abdullah University of Science and Technology(KAUST) | 沙特阿拉伯 |
90 | 湖首大学Lakehead University | 加拿大 |
93 | 法语区鲁汶大学Université Catholique de Louvain | 比利时 |
93 | 布加勒斯特大学University of Bucharest | 罗马尼亚 |
93 | 瓦菜岚大学Walailak University | 泰国 |
96 | 中东技术大学Middle East Technical University | 土耳其 |
96 | 苏里尼生物科技与管理大学Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | 印度 |
98 | 金南大学Chonnam National University | 韩国 |
98 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 英国 |
98 | 诺丁汉特伦特大学Notingham Trent University | 英国 |
98 | 穆罕默德·本·法赫德王子大学Prince Mohammad Bin Fahd Universitly | 沙特阿拉伯 |
17个可持续发展目标
世界排名第一名高校
世界大学影响力排名是唯一根据联合国可持续发展目标评估大学的全球绩效排名。大学排名涵盖18个排名表:一个总榜和和17个可持续发展目标的单项排名榜。
今年的可持续发展目标(SDGs)如下:
SDG 1 — 无贫穷
对贫困的研究以及对贫困家庭学生的支持
马来西亚理科大学 (马来西亚)
SDG 2 — 零饥饿
研究饥饿问题,教授食物可持续性,致力于解决校园和当地的食物浪费和饥饿问题
女王大学(加拿大)
SDG 3 — 良好的健康和福祉
对主要疾病和健康状况的研究,对医疗保健专业、学生和工作人员健康的支持。
爱尔兰皇家外科医学院(爱尔兰)
SDG 4 — 优质教育
对早期和终身学习的贡献以及对包容性性教育的承诺。
岭南大学(中国香港)
SDG 5 — 性别平等
关于性别平等的研究和政策,以及对雇佣和提升女性的承诺
瓦莱岚大学(泰国)
SDG 6 — 清洁饮水和卫生设施
对水源、水的使用相关的研究,并承诺在更广泛的社区内确保良好的水源管理
艾尔朗加大学(印度尼西亚)
SDG 7 — 经济适用的清洁能源
能源研究、能源使用和政策,以及对促进能源效率的承诺
穆斯塔克巴尔大学(伊拉克)
SDG 8 — 体面工作和经济增长
经济学研究、就业实践和参加工作实习的学生比例
高丽大学(韩国)
SDG 9 — 产业、创新和基础设施
关于产业和创新的研究,专利和衍生公司的数量以及产业研究的收入
代尔夫特理工大学(荷兰)
汉阳大学(韩国)
亚琛工业大学(德国)
达姆施塔特工业大学(德国)
慕尼黑工业大学(德国)
德累斯顿工业大学(德国)
圣保罗州立大学(巴西)
阿尔伯塔大学(加拿大)
爱丁堡大学(英国)
埃尔朗根-纽伦堡大学(德国)
特温特大学(荷兰)
延世大学 – 首尔校区(韩国)
SDG 10 — 减少不平等
关于社会不平等的研究、歧视的政策和对弱势群体的工作人员和学生的承诺
哈德斯菲尔德大学(英国)
SDG 11 — 可持续的城市和社区
关于可持续性的研究,作为艺术和遗产的监护人的角色以及内部可持续性的方法
曼彻斯特大学(英国)
SDG 12 — 负责任消费和生产
研究负责任的消费和可持续利用资源的方法
高丽大学(韩国)
SDG 13 — 气候行动
研究气候变化、能源的使用和应对气候变化后果的准备工作
塔斯马尼亚大学(澳大利亚)
SDG 14 — 水下生物
对水下生物的研究以及对水生生态系统的教育和支持
亚利桑那州立大学(坦佩)(美国)
SDG 15 — 陆地生物
研究陆地上生物,并对陆地生态系统进行教育和支持
塔斯马尼亚大学(澳大利亚)
SDG 16 — 和平、正义和强大机构
和平与正义的研究,作为政府顾问的参与和学术自由的政策
马来西亚理科大学 (马来西亚)
SDG 17 — 为目标建立伙伴关系
大学通过与其他国家合作、推广最佳实践和数据公开等更广泛的方式支持SDGs
马来西亚理科大学 (马来西亚)