马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia, USM),简称“理大”“USM”。吸引了来自全球80多个国家的学生,创造了一个真正全球化的学术环境。目前,理大学生人数已超过 34,000人。
理大提供的学术课程涵盖自然科学、应用科学、医学与健康科学、药理学、建筑科学与技术、社会科学、人文学科及教育学等多个领域,包含本科与研究生层次的教育项目。该校采用多校区办学模式:槟城主校区下设17个教学学院,工程校区配置6个学院,而吉兰丹古邦吉辇医学校区则设有3个学院。同时,大学还设立了17个特色研究中心,研究领域涉及考古学、医学与牙医学、分子医学、科学技术、伊斯兰发展与管理研究、政策研究及国际研究等前沿学科。
QS世界学科排名
药学和药理学 #87
教育与培训 #101-150
酒店和休闲管理 #101-150
建筑和建筑环境 #101-150
神学、神学和宗教研究 #101-150
计算机科学与信息系统 #165
化学 #170
社会科学与管理 #176
工程与技术 #177
地理 #151-200
博士目录
生物科学学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
应用昆虫学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
HUT应用寄生虫学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
HAO水生生物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
生物技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
植物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
环境生物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
海洋与海岸生态系统 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
HUrS微生物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
植物病理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
动物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
化学科学学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
HUTS有机化学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
物理化学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
无机化学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
化学工业 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
分析化学 | 2-5年 | 3、10月研究型5.01800USD/学期 | – | – | |||
远程教育学院(科学领域) | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
水生生物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
生物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
生物技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
化学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
环境科学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
数学HUISE | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
IAO微生物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
分子生物学 | 2-5年 | 310月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
物理 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
统计数据 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
动物学2-5年3、10月研究型 | 5.01800USD/学期 | – | – | ||||
数学科学学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
纯粹数学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
应用数学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
AC行动研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
计算机辅助几何设计 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
数学建模 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
统计数据 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
物理学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
应用与工程物理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
凝聚态物理学和X射线晶体学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
能源研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
地球物理学、天文学和大气科学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
医学物理学和放射科学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
理论和计算物理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
化学生物学中心 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – | |
生物技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
微生物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
分子生物学2-5年3、10月研究型5.01800USD/学期 | – | – | |||||
海洋与海岸研究中心 | – | – | |||||
博士研究方向学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – | |
红树林生态系统研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 50西业 | 1850USD/学期 | – | – |
海洋污染与毒理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
海水养殖 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
珊瑚礁生态系统 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
海岸带综合管理HUJAO | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
海洋科学YU | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
生物多样性保护 | 2-5年3、10月 | 研究型5.01850USD/学期 | – | – | |||
计算机科学学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
USAR企业计算 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
软件工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
社会和可持续计算 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
多媒体计算 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
计算智能 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
计算机视觉和图像处理HOT | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
视觉计算 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
语言与知识工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
高性能计算 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
网络 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
信息安全 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1850USD/学期 | – | – |
高性能计算生物学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型6.0 | 1850USD/学期 | – | – | |
住房、建筑与规划学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费|美元 | – | – |
建筑学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
建筑技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
建筑测量 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
项目管理 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
室内设计 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
工料测量 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
住房 | 2-6年 | 3、10月 | 研究型 | 5.1 | 1851USD/学期 | – | – |
工业技术学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费|美元 | – | – |
环境技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
食品技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
生物过程技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
药学学院 | – | – | |||||
生物资源、造纸和涂料技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
博士研究生方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
药学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 2500USD/学期 | – | – |
临床药学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 2500USD/学期 | – | – |
制药技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 2500USD/学期 | – | – |
药理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 2500USD/学期 | – | – |
社会与行政药学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 2500USD/学期 | – | – |
生理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 2500USD/学期 | – | – |
药物化学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 2500USD/学期 | – | – |
分析生物化学研究中心 | – | – | |||||
博士研究生方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
食品生物化学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
环境生物化学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
蛋白质组学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
基因组学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
脂类化学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
糖组学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
代谢组学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
环境毒理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
药物研究中心 | – | – | |||||
博士研究生方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
临床/实验药理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
化学/药物分析 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
分子药理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
药物滥用和成瘾7/ | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
公共卫生 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
药物发现和开发2-5年3、10月 | 研究型 | 5.02500USD/学期 | – | – | |||
全球可持续发展研究中心 | – | – | |||||
博士研究方向学制入学时间授课形式雅思要求 | 学费/美元 | – | – | ||||
可持续发展目标 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
WEHAB+3(水、能源、健康、农业、生物多样性、气候变化与灾害2-5年3、10月研究型5.0风险管理、生产与消费、人口与贫困) | 1850USD/学期 | – | – | ||||
纳米光电子研究与技术研究所 | – | – | |||||
博士研究方向学制入学时间授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – | |||
纳米材料 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
纳米光学和电子器件 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1800USD/学期 | – | – |
马来西亚药品和营养保健品研究所 | – | – | |||||
博士研究方向学制入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – | ||
医疗生物技术H2-5年3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – | ||
国家毒物中心 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
毒理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
职业安全与卫生 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
健康信息学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
卫生政策与管理 | 2-5年 | 3 10月 | 研究型 | 5.0 | 2500USD/学期 | – | – |
国家 IPv6 高级中心 | – | – | |||||
博士研究方向学制入学时间 授课形式 雅思要求学费/美元 | – | – | |||||
翻译研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
口译研究 | 2-5年3、10月研究型5.01400USD/学期 | – | – | ||||
语言、文学与翻译学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制入学时间授课形式雅思要求学费/美元 | – | – | ||||
口译UTSH | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1400USD/学期 | – | – |
AO月翻译Yi | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1400USD/学期 | – | – |
语言研究2-5年3、10月研究型6.01400USD/学期 | – | – | |||||
社会科学学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
心理学HUr | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
SHUN政治学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
发展规划与管理 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
社会工作 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
经济学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
人类学/社会学2-5年 | 3、10月研究型5.01400USD/学期 | – | – | ||||
全球考古研究中心 | – | – | |||||
博士研究方向学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – | |
东南亚旧石器时代 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
东南亚新石器时代文化 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
东南亚的金属时代 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
东南亚的考古学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
东南亚民族考古学 | 2-5年 | 3、10月研究型5.01400USD/学期 | – | – | |||
伊斯兰发展管理研究中心 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制入学时间授课形式雅思要求学费/美元 | – | – | ||||
伊斯兰发展管理 | 2-5年3、10月研究型 | 5.01400USD/学期 | – | – | |||
政策研究中心 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
海洋科学JAO | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400UsD/学期 | – | – |
政治科学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
发展规划与管理 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
社会工作 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
经济学HU | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
人类学/社会学JIA | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
国家高等教育研究院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
高等教育中的政策、治理与领导力 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
高等教育中的课程、教学与创新 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
高等教育国际化 | 2-5年3、10月研究型 | 5.01400USD/学期 | – | – | |||
艺术学院 | – | – | |||||
博士研究方向学制入学时间授课形式雅思要求 | 学费/美元 | – | – | ||||
美术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.5 | 1400USD/学期 | – | – |
戏剧与戏剧,表演与导演 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.5 | 1400USD/学期 | – | – |
TUSH音乐 | 2-5年3、10月研究型5.5 | 1400USD/学期 | – | – | |||
传播学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
传媒学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1400USD/学期 | – | – |
新闻 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1400USD/学期 | – | – |
公共关系 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1400USD/学期 | – | – |
广告 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1400USD/学期 | – | – |
电影及广播 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1400USD/学期 | – | – |
传媒与文化研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1400USD/学期 | – | – |
人际交流 | 2-5年3、10月研究型 | 6.01400USD/学期 | – | – | |||
教育研究学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
科学与数学教育 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
课程与教学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0西 | 1400USD/学期 | – | – |
教育心理学、心理测量与辅导 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
专业教育、领导与政策研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
多媒体教育与资讯科技 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
社会与教育哲学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
语文教育及读写UTSH | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
AOY社会研究及教育 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
TESOL教育博士 | 2-5年 | 3、10月 | 授课型 | 6.0 | 18,000USD | – | – |
课程与教学教育博士 | 2-5年 | 3、10月 | 授课型 | 5.0 | 18,000USD | – | – |
教育技术与多媒体教育博士 | 2-5年 | 3、10月 | 授课型 | 5.0 | 18,000USD | – | – |
科学教育学博士 | 2-5年3、10月 | 授课型5.018,000USD | – | – | |||
管理学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
会计 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
金融 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
管理 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0为 | 1400USD/学期 | – | – |
U国际化 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
市场营销 | 2-5年0 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
运营和生产 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型5.0 | 1400USD/学期 | – | – | |
教学技术与多媒体中心 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
教学设计与技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
信息和通信技术在教育 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
教学技术的管理与利用 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
人类绩效技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
妇女与性别研究中心(KANITA) | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
妇女研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
SHU人类学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
区域研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
发展研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
法律和政策 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
社会学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
SHU政治科学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
心理学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
跨文化研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
可持续性研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
健康科学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1400USD/学期 | – | – |
茎 | 2-5年3、10月 | 研究型5.0 | 1400USD/学期 | – | – | ||
商学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
全球战略和组织行为 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1600USD/学期 | – | – |
市场营销 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1600USD/学期 | – | – |
可持续性会计与治理 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1600USD/学期 | – | – |
SHU新兴市场金融研究 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1600USD/学期 | – | – |
运营管理中的创新 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1600USD/学期 | – | – |
社会创新与可持续发展 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 6.0 | 1600USD/学期 | – | – |
工商管理博士 | 2-5年 | 3、10月 | 混合型 | 6.0 | 16,200USD | – | – |
工商管理博士(eDBA) | 3.5-5年3、10月 | 混合型6.0 | 18,225USD | – | – | ||
航空航天工程学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费美元 | – | – |
计算流体力学Y | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
航空航天结构 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
航空航天复合材料技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
空气动力学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
推进人 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
航空航天控制H | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
太空航空学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0西业 | 1850USD/学期 | – | – |
电气与电子工程学院 | – | – | |||||
博士研究方向学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – | |
通信 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2050USD/学期 | – | – |
计算机工程HUr | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2050USD/学期 | – | – |
控制与自动化 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2050USD/学期 | – | – |
微电子学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 2050USD/学期 | – | – |
电力系统和电机 | 2-5年3、10月研究型5.02050USD/学期 | – | – | ||||
化学工程学院 | – | – | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 | – | – |
SH纳米技术 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
催化与化学反应工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
生物化学/生物加工 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
分离过程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
固体、气体、废水和有毒物质的处 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
先进过程控制HU | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
工厂安全和危害分析 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
石油和天然气加工育 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
废物材料转化为增值产品 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型5.0 | 1850USD/学期 | – | – |
土木工程学院 | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 |
环境工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
岩土工程HUIAO | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
水资源工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
公路与交通工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
结构工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
地理工程与管理 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
工程管理HUT | 2-5年3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | |
材料与矿产资源工程学院 ·马来西亚留学生中心 | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 |
矿产资源工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
聚合物工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
材料工程HUT2-5年310月研究型5.0 | 1850USD/学期 | ||||
机械工程学院 | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 |
能源 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
热力学和流体力学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
应用力学 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
UISHE制造系统与自动化 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
制造工艺 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
工业工程 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
纳米加工和功能材料 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
先进复合材料与加工 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
计算工程和数据挖掘分析HUT | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
HU生物工程2-5年3、10月研究型5.0 | 1850USD/学期 | ||||
合作微电子设计卓越中心 | |||||
博士研究方向学制入学时间授课形式雅思要求学费/美元 | |||||
模拟和数字集成电路设计 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
微电子系统设计 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
系统级芯片 | 2-5年 | 3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 |
微机电系统(MEMS)设备2-5年3、10月 | 研究型 | 5.0 | 1850USD/学期 | ||
河道工程及城市排水研究中心 | |||||
博士研究方向 | 学制 | 入学时间 | 授课形式 | 雅思要求 | 学费/美元 |
