澳大利亚学校排名
学校名称 | QS2026世界排名 |
墨尔本大学 | 19 |
新南威尔士大学 | 20 |
悉尼大学 | 25 |
澳国立大学 | 32 |
莫那什大学 | 36 |
昆士兰大学 | 42 |
西澳大学 | 77 |
阿德莱德大学 | 82 |
悉尼科技大学 | 96 |
皇家墨尔本理工大学 | 125 |
麦考瑞大学 | 138 |
科廷大学 | 183 |
卧龙岗大学 | 184 |
迪肯大学 | 207 |
昆士兰科技大学 | 226 |
纽卡斯尔大学 | 227 |
拉筹伯大学 | 233 |
格里菲斯大学 | 268 |
斯威本科技大学 | 294 |
塔斯马尼亚大学 | 314 |
弗林德斯大学 | 387 |
西悉尼大学 | 400 |
南昆士兰大学 | 410 |
莫道克大学 | 423 |
詹姆斯库克大学 | 440 |
埃迪斯科文大学 | 487 |
堪培拉大学 | 494 |
中央昆士兰大学 | 499 |
查尔斯达尔文大学 | 584 |
邦德大学 | 591 |
南十字星大学 | 638 |
维多利亚大学 | 741-750 |
澳洲凯斯林大学 | 851-900 |
查尔斯特大学 | 951-1000 |
新英格兰大学 | 1001-1200 |
澳大利亚圣母大学 | 1201-1400 |
澳大利亚学制
本科:3年(个别特殊专业4-5年)
硕士:1-2年
澳大利亚留学费用(学费+生活费)
澳大利亚:两年60万人民币-80万人民币左右
注:
1.根据我们就读的学校不同,专业不同,学费也不同。
2.学校所在城市不同,生活花销也不同。
澳大利亚开学时间
澳大利亚:一年两次开学,2月和7月
澳大利亚气候
澳大利亚:澳洲位于南半球,季节与北半球相反。12-2月为夏季,3-5月为秋季,6-8月为冬季,9-11月为春季。澳大利亚全年平均气温7℃-15℃。
澳大利亚留学申请注意事项
1.澳大利亚提前一年半开通申请(如2026年7月课程,2025年3月开通申请)
2.先到先得招满为止(建议尽早递交,热门课程会面临满位问题)
3.可以无雅思递交申请,学校即可审理下录取,合格雅思入学之前3个月补给学校即可(个别特殊专业需要带雅思递交:如护理,幼儿教育等)