就在今早,2026 QS 世界大学排名正式发布。
作为全球影响力巨大、参与机构众多、备受留学家庭和雇主们关注的榜单,它今年又有哪些新变化?中国高校表现如何?我们来一睹为快。
参考指标
榜单覆盖全球 106 个国家和地区的 1500 多所大学,采用五大维度、多项指标对世界大学进行排名,包含学术声誉、雇主声誉、师生比、就业成果等大众重点关注的信息
注:
新排名引入国际学生多样性(ISD)这一新指标,以考察国际生比例及分布。但目前还是非加权指标,暂不会直接影响排名。
榜单亮点
前十名中仍由英美主导,两国高校各占 4 个席位。
世界理工学府扛把子MIT 连续第十四年加冕王座,继续创造纪录;IC 再度力压牛剑,坐稳榜单次席;美国西部学术中心斯坦福上升三位,收获季军。
牛津、哈佛、剑桥三大老牌名校位次略有下滑,但仍凭借雄厚的实力高居第 4、5、6 名。
7—10 名还是熟悉的味道,依旧由苏黎世联邦理工、新加坡国立、UCL、加州理工四所知名学府把持。
美国
Top 100 中,美国大学占据 26 席,彰显当地高等教育的雄厚实力。除上文提及学府外,芝大、宾大、康大、UCB 也顺利进入前二十。
榜前院校中,芝大(#13)、JHU(#24)、NU(#42)进步显著,都提升了八个名次!
英国
随着谢大和诺大重回前百行列,英国 QS 百强校数量上升到 17 所。
“王曼爱华” 悲喜并不相通,爱大(#34)、曼大(#35)、华威(#74)排名下跌,KCL(#31)则迎来反弹。布大(#51)稳中有升,名次提高三位,距 Top 50 一步之遥。
加拿大
和去年一样,加拿大仍有 4 所高校跻身前百。
麦吉尔(#27)力压多大(#29)重新夺回加国 Top 1 宝座,UBC 下滑至第 40 名,UA 上升两位,排名第 94。
澳大利亚
“澳九大” 再度跻身前 100 名,但排名整体下滑。
墨大(#19)、悉大(#25)、悉尼科大(#96)降幅较大,分别下跌六、七、八位。UNSW 有惊无险地保住 Top 20。
澳国立和昆大排名微跌,UWA、阿大保持不变,莫大(#36)成为其中仅有的排名上升学府。
中国
内地高校发展势头迅猛,在表现更好的 15 所高校中,有 10 所实现进步,5 所杀入Top 50。北大仍居第 14 名,清华上涨三位来到第 17,复旦飙升九位,进入前三十行列。
在全球拥有 5 所或更多上榜高校的地区中,香港高等教育体系的提升幅度位居第二。港大(#11)排名再度上涨,逼近前十;同为港前五的港中文(#32)、港科大(#44)、理大(#54)排名也有小幅提升。
2026QS世界大学排名全球Top200
| 排名 | 大学 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 100 |
| United States | ||
| 2 | 帝国理工学院 | 99.4 |
| United Kingdom | ||
| 3 | 斯坦福大学 | 98.9 |
| United States | ||
| 4 | 牛津大学 | 97.9 |
| United Kingdom | ||
| 5 | 哈佛大学 | 97.7 |
| United States | ||
| 6 | 剑桥大学 | 97.2 |
| United Kingdom | ||
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 96.7 |
| Switzerland | ||
| 8 | 新加坡国立大学 | 95.9 |
| Singapore | ||
| 9 | 伦敦大学学院 | 95.8 |
| United Kingdom | ||
| 10 | 加州理工大学(Caltech) | 94.3 |
| United States | ||
| 11 | 香港大学(HKU) | 94.2 |
| Hong Kong SAR | ||
| 12 | 南洋理工大学 | 93.7 |
| Singapore | ||
| 13 | 芝加哥大学 | 93 |
| United States | ||
| 14 | 北京大学 | 92.6 |
| China (Mainland) | ||
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 92.5 |
| United States | ||
| 16 | 康奈尔大学 | 91.6 |
| United States | ||
| 17 | 加州大学伯克利分校 | 91.2 |
| United States | ||
| 17 | 清华大学 | 91.2 |
| China (Mainland) | ||
| 19 | 墨尔本大学 | 90.8 |
| Australia | ||
| 20 | 新南威尔士大学(UNSW) | 90.7 |
| Australia | ||
| 21 | 耶鲁大学 | 90.4 |
| United States | ||
| 22 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.2 |
| Switzerland | ||
| 22 | 慕尼黑工业大学 | 90.2 |
| Germany | ||
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | 89.7 |
| United States | ||
| 25 | 普林斯顿大学 | 89.4 |
| United States | ||
| 排名 | 大学 | 综合得分 |
| 25 | 悉尼大学 | 89.4 |
| Australia | ||
| 27 | 麦吉尔大学 | 88.9 |
| Canada | ||
| 28 | 巴黎科学艺术人文大学 | 88.6 |
| France | ||
| 29 | 多伦多大学 | 88.5 |
| Canada | ||
| 30 | 复旦大学 | 88.4 |
| China (Mainland) | ||
| 31 | 伦敦国王学院 | 88.3 |
| United Kingdom | ||
| 32 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 87.4 |
| Australia | ||
| 32 | 香港中文大学 | 87.4 |
| Hong Kong SAR | ||
| 34 | 爱丁堡大学 | 87.2 |
| United Kingdom | ||
| 35 | 曼彻斯特大学 | 86.4 |
| United Kingdom | ||
| 36 | 东京大学 | 85.8 |
| Japan | ||
| 36 | 蒙纳士大学 | 85.8 |
| Australia | ||
| 38 | 哥伦比亚大学 | 85.6 |
| United States | ||
| 38 | 首尔国立大学 | 85.6 |
| South Korea | ||
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 85.5 |
| Canada | ||
| 41 | 巴黎理工学院 | 85.4 |
| France | ||
| 42 | 昆士兰大学(UQ) | 85.1 |
| Australia | ||
| 42 | 西北大学 | 85.1 |
| United States | ||
| 44 | 香港科技大学(HKUST) | 84.8 |
| Hong Kong SAR | ||
| 45 | 密歇根大学 | 84.7 |
| United States | ||
| 46 | 加州大学洛杉矶分校 | 84.4 |
| United States | ||
| 47 | 代尔夫特理工大学 | 84.3 |
| Netherlands | ||
| 47 | 上海交通大学 | 84.3 |
| China (Mainland) | ||
| 49 | 浙江大学 | 84 |
| China (Mainland) | ||
| 50 | 延世大学 | 82.9 |
| South Korea | ||
| 51 | 布里斯托大学 | 82.5 |
| United Kingdom | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 52 | 卡内基梅隆大学 | 82.3 |
| United States | ||
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | 81.5 |
| Netherlands | ||
| 54 | 香港理工大学 | 81.2 |
| Hong Kong SAR | ||
| 55 | 纽约大学(NYU) | 81.1 |
| United States | ||
| 56 | 伦敦经济政治学院 | 80.5 |
| United Kingdom | ||
| 57 | 京都大学 | 80.2 |
| Japan | ||
| 58 | 路德维希 – 马克西米利安 – 慕尼黑大学 | 80.1 |
| Germany | ||
| 58 | 马来亚大学(UM) | 80.1 |
| Malaysia | ||
| 60 | 鲁汶大学 | 79.7 |
| Belgium | ||
| 61 | 高丽大学 | 79.6 |
| South Korea | ||
| 62 | 杜克大学 | 79 |
| United States | ||
| 63 | 台湾大学 | 78.9 |
| Taiwan | ||
| 63 | 香港城市大学 | 78.9 |
| Hong Kong SAR | ||
| 65 | 奥克兰大学 | 77.5 |
| New Zealand | ||
| 66 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.9 |
| United States | ||
| 67 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 76.5 |
| Saudi Arabia | ||
| 68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 76.4 |
| United States | ||
| 69 | 布朗大学 | 76.2 |
| United States | ||
| 70 | 巴黎萨克雷大学 | 75.9 |
| France | ||
| 70 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 75.9 |
| United States | ||
| 72 | 隆德大学 | 75.7 |
| Sweden | ||
| 72 | 索邦大学 | 75.7 |
| France | ||
| 74 | 华威大学 | 75.2 |
| United Kingdom | ||
| 75 | 都柏林三一学院 | 73.9 |
| Ireland | ||
| 76 | 伯明翰大学 | 73.8 |
| United Kingdom | ||
| 77 | 西澳大学(UWA) | 73.7 |
| Australia | ||
| 78 | 皇家理工学院 | 73.6 |
| Sweden | ||
| 79 | 格拉斯哥大学 | 73.4 |
| United Kingdom | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 80 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 73 |
| Germany | ||
| 81 | 华盛顿大学 | 72.7 |
| United States | ||
| 82 | 宾夕法尼亚州立大学 | 72.6 |
| United States | ||
| 5 QS Stars | ||
| 82 | Adelaide University | 72.6 |
| Australia | ||
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 72.3 |
| Argentina | ||
| 85 | 东京工业大学 | 72.1 |
| Japan | ||
| 86 | 利兹大学 | 72 |
| United Kingdom | ||
| 87 | 南安普敦大学 | 71.2 |
| United Kingdom | ||
| 88 | 柏林自由大学 | 71.1 |
| Germany | ||
| 88 | 波士顿大学 | 71.1 |
| United States | ||
| 88 | 普渡大学 | 71.1 |
| United States | ||
| 91 | 大阪大学 | 71 |
| Japan | ||
| 92 | 谢菲尔德大学 | 70.9 |
| United Kingdom | ||
| 93 | 乌普萨拉大学 | 70.3 |
| Sweden | ||
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 70.1 |
| Canada | ||
| 94 | 杜伦大学 | 70.1 |
| United Kingdom | ||
| 96 | 悉尼科技大学(UTS) | 69.9 |
| Australia | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 97 | 诺丁汉大学 | 69.4 |
| United Kingdom | ||
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 69.1 |
| Germany | ||
| 98 | 米兰理工大学 | 69.1 |
| Italy | ||
| 100 | 苏黎世大学 | 68.5 |
| Switzerland | ||
| 101 | 哥本哈根大学 | 68.4 |
| Denmark | ||
| 102 | 浦项科技大学 | 67.9 |
| South Korea | ||
| 103 | 南京大学 | 67.7 |
| China (Mainland) | ||
| 103 | 乌得勒支大学 | 67.7 |
| Netherlands | ||
| 105 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 67.6 |
| Russia | ||
| 105 | 亚琛工业大学 | 67.6 |
| Germany | ||
| 107 | 丹麦技术大学 | 67.5 |
| Denmark | ||
| 108 | 圣保罗大学 | 67.3 |
| Brazil | ||
| 109 | 东北大学 | 66.7 |
| Japan | ||
| 110 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 66.6 |
| United Kingdom | ||
| 110 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.6 |
| United States | ||
| 112 | 卡塔尔大学 | 66.5 |
| Qatar | ||
| 113 | 圣安德鲁斯大学 | 66.4 |
| United Kingdom | ||
| 114 | 阿尔托大学 | 66.3 |
| Finland | ||
| 114 | 加州大学戴维斯分校 | 66.3 |
| United States | ||
| 116 | 赫尔辛基大学 | 66.1 |
| Finland | ||
| 116 | 智利天主教大学 | 66.1 |
| Chile | ||
| 118 | 都柏林大学 | 66 |
| Ireland | ||
| 119 | 奥斯陆大学 | 65.7 |
| Norway | ||
| 119 | 滑铁卢大学 | 65.7 |
| Canada | ||
| 119 | 莱顿大学 | 65.7 |
| Netherlands | ||
| 119 | 赖斯大学 | 65.7 |
| United States | ||
| 123 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 65.5 |
| United States | ||
| 123 | 印度理工学院德里分校 | 65.5 |
| India | ||
| 125 | 皇家墨尔本理工大学 | 65.3 |
| Australia | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 126 | 成均馆大学 | 65.2 |
| South Korea | ||
| 126 | 马来西亚国立大学(UKM) | 65.2 |
| Malaysia | ||
| 5 QS Stars | ||
| 128 | 萨皮恩扎 – 罗马大学 | 64.9 |
| Italy | ||
| 129 | 印度理工学院孟买分校 | 64.8 |
| India | ||
| 130 | 柏林洪堡大学 | 64.5 |
| Germany | ||
| 131 | 奥胡斯大学 | 64.3 |
| Denmark | ||
| 132 | 巴斯大学 | 64.2 |
| United Kingdom | ||
| 132 | 中国科学技术大学 | 64.2 |
| China (Mainland) | ||
| 134 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 64.1 |
| Malaysia | ||
| 134 | 马来西亚理科大学(USM) | 64.1 |
| Malaysia | ||
| 136 | 墨西哥国立自治大学 | 64 |
| Mexico | ||
| 137 | 纽卡斯尔大学 | 63.9 |
| United Kingdom | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 138 | 博洛尼亚大学 | 63.3 |
| Italy | ||
| 138 | 麦考瑞大学 | 63.3 |
| Australia | ||
| 140 | 埃因霍芬理工大学 | 63.2 |
| Netherlands | ||
| 140 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 63.2 |
| United States | ||
| 140 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 63.2 |
| Netherlands | ||
| 143 | 沙特国王大学(KSU) | 63.1 |
| Saudi Arabia | ||
| 5 QS Stars | ||
| 144 | 德州农工大学 | 63 |
| United States | ||
| 145 | 柏林工业大学 | 62.8 |
| Germany | ||
| 146 | 南加州大学 | 62.6 |
| United States | ||
| 147 | 格罗宁根大学 | 62.5 |
| Netherlands | ||
| 147 | 利物浦大学 | 62.5 |
| United Kingdom | ||
| 147 | 斯德哥尔摩大学 | 62.5 |
| Sweden | ||
| 150 | 开普敦大学 | 62.3 |
| South Africa | ||
| 151 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 62 |
| Canada | ||
| 5+ QS Stars | ||
| 152 | 维也纳大学 | 61.9 |
| Austria | ||
| 153 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 61.6 |
| Malaysia | ||
| 5 QS Stars | ||
| 153 | 瓦赫宁根大学 | 61.6 |
| Netherlands | ||
| 155 | 埃克塞特大学 | 61.5 |
| United Kingdom | ||
| 155 | 日内瓦大学 | 61.5 |
| Switzerland | ||
| 157 | 兰卡斯特大学 | 61.4 |
| United Kingdom | ||
| 5 QS Stars | ||
| 158 | 巴塞尔大学 | 61.3 |
| Switzerland | ||
| 159 | 汉阳大学 | 61.2 |
| South Korea | ||
| 160 | 巴塞罗那大学 | 61 |
| Spain | ||
| 161 | 密歇根州立大学 | 60.9 |
| United States | ||
| 162 | 根特大学 | 60.8 |
| Belgium | ||
| 163 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 60.7 |
| Saudi Arabia | ||
| 164 | 名古屋大学 | 60.3 |
| Japan | ||
| 165 | 查尔姆斯理工大学 | 60.2 |
| Sweden | ||
| 166 | 哈萨克国立大学 | 59.8 |
| Kazakhstan | ||
| 5 QS Stars | ||
| 167 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 59.6 |
| United States | ||
| 168 | 蒙特利尔大学 | 59.5 |
| Canada | ||
| 169 | 约克大学 | 59.4 |
| United Kingdom | ||
| 170 | 北海道大学 | 59.3 |
| Japan | ||
| 170 | 九州大学 | 59.3 |
| Japan | ||
| 172 | 巴塞罗那自治大学 | 59.2 |
| Spain | ||
| 173 | 麦克马斯特大学 | 59.1 |
| Canada | ||
| 173 | 亚利桑那州立大学 | 59.1 |
| United States | ||
| 173 | 智利大学 | 59.1 |
| Chile |