| 排名 | 学校 | 学校性质 | 学校类型 | A-level排名 | A Level A*%比例 | A Level A/A%比例 | GCSE排名 | GCSE 9-7% | 
| 1 | 圣保罗女子学校 | 走读学校 | 女校 | 2 | 62.4 | 88.9 | 3 | 98.5 | 
| 2 | 圣保罗中学 | 走读学校 | 男校 | 3 | 60.4 | 89.3 | 6 | 97.5 | 
| 3 | 国王学院学校-温布尔顿 | 走读学校 | 混校 | 1 | 53.1 | 87.3 | 17 | 94.7 | 
| 3 | 布莱顿学院 | 寄宿学校 | 混校 | 4 | 47.9 | 86.8 | 2 | 98.6 | 
| 5 | 威斯敏斯特公学 | 寄宿学校 | 混校 | 7 | 60.5 | 88.5 | 1 | 98.7 | 
| 6 | 戈多尔芬和拉蒂默学校 | 走读学校 | 女校 | 12 | 40.5 | 82.2 | 5 | 97.8 | 
| 7 | 北伦敦学院学校 | 走读学校 | 女校 | 5 | 47.6 | 86.5 | 11 | 96.3 | 
| 8 | 吉尔福德女子高中 | 走读学校 | 女校 | 16 | 48.5 | 83.6 | 4 | 98.2 | 
| 9 | 伦敦城市女子学校 | 走读学校 | 女校 | 11 | 46.4 | 79.4 | 14 | 95.2 | 
| 10 | 爱德华国王六世女子中学 | 走读学校 | 女校 | 18 | 42.5 | 80.6 | 11 | 95.4 | 
| 11 | 埃莉霍利斯夫人学校 | 走读学校 | 女校 | 20 | 37 | 77.6 | 8 | 96.8 | 
| 12 | 威雅公学 | 寄宿学校 | 女校 | 23 | 39.6 | 82.4 | 7 | 97 | 
| 13 | 海格特中学 | 走读学校 | 混校 | 16 | 41 | 78.5 | 13 | 94.8 | 
| 14 | 赖盖特文法学校 | 走读学校 | 混校 | 7 | 47.1 | 78.1 | 32 | 90 | 
| 15 | 汉普顿学校 | 走读学校 | 男校 | 34 | 40.9 | 77.2 | 10 | 95.8 | 
| 16 | 拉蒂默中学 | 走读学校 | 混校 | 29 | 43 | 80.9 | 16 | 94.3 | 
| 17 | 南汉普斯德中学 | 走读学校 | 女校 | 30 | 32.4 | 74.8 | 18 | 93.2 | 
| 18 | 哈博戴斯阿斯克女校 | 走读学校 | 女校 | 14 | 36 | 78 | 34 | 89.5 | 
| 19 | 莫德林学院中学 | 走读学校 | 混校 | 20 | 41.7 | 80.5 | 27 | 91.5 | 
| 20 | 普特尼中学 | 走读学校 | 女校 | 33 | 40.5 | 74.3 | 21 | 92.7 | 
| 21 | 伦敦城市中学 | 走读学校 | 男校 | 25 | 39.1 | 78.4 | 30 | 91.2 | 
| 21 | 伊莎伯格皇后中学 | 寄宿学校 | 混校 | 9 | 36.5 | 84.8 | 45 | 86.9 | 
| 23 | 诺丁山伊令女子中学 | 走读学校 | 女校 | 23 | 28.2 | 70.3 | 31 | 90.7 | 
| 24 | 伊顿公学 | 寄宿学校 | 男校 | 35 | 38.6 | 76.6 | 21 | 92.7 | 
| 25 | 威辛顿女校 | 走读学校 | 女校 | 36 | 40.7 | 76.8 | 20 | 92.9 | 
| 25 | 伦敦大学学院附属中学 | 走读学校 | 男校 | 40 | 35.8 | 74.3 | 17 | 93.6 | 
| 27 | 艾霖学校 | 走读学校 | 混校 | 19 | 40.4 | 78.7 | 40 | 88 | 
| 28 | 温布尔登中学 | 走读学校 | 女校 | 47 | 51.4 | 80.8 | 15 | 94.6 | 
| 28 | 汤布里奇公学 | 寄宿学校 | 男校 | 25 | 40.2 | 76.2 | 34 | 89.5 | 
| 30 | 七橡树中学 | 寄宿学校 | 混校 | 13 | 47.1 | 86.1 | 48 | 86.4 | 
| 31 | 哈博戴斯阿斯克男校 | 走读学校 | 男校 | 38 | 41 | 76 | 23 | 92.3 | 
| 32 | 圣玛丽学校-阿斯科特 | 寄宿学校 | 女校 | 36 | 41 | 76.9 | 28 | 91.4 | 
| 33 | 协和中学 | 寄宿学校 | 混校 | 30 | 38.4 | 73.1 | 36 | 89.1 | 
| 34 | 佩斯学校 | 走读学校 | 混校 | 27 | 45.1 | 81.9 | 39 | 88.3 | 
| 35 | 詹姆斯艾伦女校 | 走读学校 | 女校 | 49 | 35.9 | 74.9 | 19 | 93 | 
| 36 | 弗朗西斯荷兰学校 | 走读学校 | 女校 | 32 | 25 | 66 | 40 | 88 | 
| 37 | 卡迪夫中学 | 寄宿学校 | 混校 | 5 | 58.7 | 90.7 | 72 | 81.8 | 
| 38 | 班克罗夫特学校 | 走读学校 | 混校 | 51 | 34.2 | 75.4 | 26 | 91.6 | 
| 39 | 金士顿文法学校 | 走读学校 | 混校 | 20 | 31.5 | 74.8 | 64 | 84.6 | 
| 40 | 温切斯特公学 | 寄宿学校 | 男校 | 60 | 29.6 | 68.9 | 24 | 92.1 | 
| 41 | 怀特基福特中学 | 寄宿学校 | 男校 | 40 | 26.1 | 65.3 | 51 | 86.1 | 
| 42 | 皇家文法学校 | 走读学校 | 男校 | 38 | 38.4 | 75.5 | 58 | 85.5 | 
| 43 | 弗朗西斯荷兰学校-摄政公园分校 | 走读学校 | 女校 | 47 | 25 | 55 | 44 | 87 | 
| 44 | 爱德华国王学校,伯明翰 | 走读学校 | 男校 | 45 | 34 | 67.1 | 52 | 86 | 
| 45 | 艾森学院 | 走读学校 | 男校 | 56 | 29.5 | 67.6 | 42 | 87.9 | 
| 46 | 伊曼纽尔中学 | 走读学校 | 男校 | 49 | 26 | 64.4 | 54 | 85.8 | 
| 46 | 伦敦城市弗里曼学校 | 寄宿学校 | 混校 | 62 | 30.5 | 70.7 | 33 | 89.7 | 
| 48 | 圣海伦和圣凯瑟琳学校 | 走读学校 | 女校 | 51 | 29.8 | 63.7 | 56 | 85.7 | 
| 49 | 博耐顿学校 | 寄宿学校 | 女校 | 42 | 29 | 70.3 | 68 | 83.3 | 
| 50 | 圣三一学校 | 走读学校 | 混校 | 55 | 31.7 | 66.1 | 53 | 85.9 | 
| 51 | 拉德利公学 | 寄宿学校 | 男校 | 51 | 24.5 | 66.8 | 61 | 85.1 | 
| 51 | 圣约翰中学(卡迪夫) | 走读学校 | 混校 | 51 | 33.3 | 74.3 | 61 | 85.1 | 
| 53 | 莫切特泰勒公学 | 走读学校 | 男校 | 54 | 36.6 | 71.2 | 63 | 85 | 
| 54 | 切尔滕纳姆女子学院 | 寄宿学校 | 女校 | 58 | 30.5 | 69.5 | 54 | 85.8 | 
| 55 | 凯特汉姆中学 | 寄宿学校 | 混校 | 56 | 31.7 | 70.8 | 58 | 85.5 | 
| 56 | 皇家文法学校-纽卡斯尔 | 走读学校 | 混校 | 59 | 36.1 | 69.9 | 57 | 85.6 | 
| 57 | 圣奥尔本斯中学 | 走读学校 | 男校 | 65 | 29.9 | 68 | 43 | 87.3 | 
| 58 | 阿宾顿中学 | 寄宿学校 | 男校 | 63 | 28.9 | 68.2 | 48 | 86.4 | 
| 59 | 德威公学 | 寄宿学校 | 男校 | 83 | 32.2 | 64.5 | 25 | 91.7 | 
| 60 | 圣斯威辛学校 | 寄宿学校 | 女校 | 44 | 24.9 | 69.3 | 76 | 79.9 | 
| 61 | 雷丁修道院学校 | 走读学校 | 女校 | 80 | 27.8 | 64.9 | 36 | 89.1 | 
| 62 | 圣马克学校 – 纽伯里 | 寄宿学校 | 混校 | 9 | 50 | 86.8 | 127 | 70.4 | 
| 63 | 兰达夫教会学校 | 走读学校 | 混校 | 15 | 38.2 | 75.3 | 120 | 71.5 | 
| 64 | 钱宁学校 | 走读学校 | 女校 | 67 | 23.9 | 67.8 | 60 | 85.3 | 
| 65 | 圣奥尔本斯女校 | 走读学校 | 女校 | 75 | 30.6 | 73.6 | 50 | 86.3 | 
| 66 | 瑟比顿高中 | 寄宿学校 | 混校 | 95 | 28.3 | 62.3 | 29 | 91.3 | 
| 67 | 牛津中学 | 走读学校 | 女校 | 82 | 30.7 | 62.9 | 46 | 86.8 | 
| 68 | 艾普森学院 | 寄宿学校 | 混校 | 72 | 22.7 | 62.7 | 71 | 82.8 | 
| 69 | 诺丁汉高中 | 走读学校 | 混校 | 92 | 32.7 | 66.8 | 46 | 86.8 | 
| 69 | 惠灵顿公学 | 寄宿学校 | 混校 | 79 | 31.5 | 66.3 | 68 | 83.3 | 
| 71 | 圣约翰学校(莱瑟黑德) | 寄宿学校 | 混校 | 68 | 20.5 | 60.4 | 77 | 79.8 | 
| 71 | 圣玛丽盖伦学校 | 寄宿学校 | 女校 | 76 | 23.2 | 58.2 | 72 | 81.8 | 
| 71 | 赫斯彼朋特学院 | 寄宿学校 | 混校 | 66 | 29.1 | 64.2 | 81 | 79 | 
| 74 | 皇后学院 | 寄宿学校 | 女校 | 46 | 25.2 | 60.2 | 115 | 72.1 | 
| 75 | 圣凯瑟琳中学-萨里 | 走读学校 | 男校 | 90 | 32.5 | 65.4 | 65 | 84.1 | 
| 76 | 曼彻斯特文法学校 | 寄宿学校 | 混校 | 95 | 23.7 | 61.2 | 61 | 85.1 | 
| 77 | 海丁顿中学 | 走读学校 | 混校 | 81 | 26.8 | 61.2 | 77 | 79.8 | 
| 78 | 圣唐顿中学 | 走读学校 | 混校 | 72 | 26.3 | 59.9 | 87 | 77.7 | 
| 79 | 科尔弗中学 | 寄宿学校 | 女校 | 83 | 37.2 | 69.1 | 80 | 79.2 | 
| 80 | 贝格斯山女子中学 | 走读学校 | 混校 | 43 | 25.4 | 64 | 139 | 67.5 | 
| 81 | 伯肯黑德学校 | 走读学校 | 混校 | 101 | 20.3 | 58 | 67 | 84 | 
| 82 | 邱彻公学 | 走读学校 | 女校 | 70 | 30.6 | 60.1 | 102 | 74.4 | 
| 83 | 曼徹斯特女子中学 | 走读学校 | 混校 | 90 | 22.8 | 59.6 | 83 | 78.8 | 
| 84 | 威斯特本学校 | 寄宿学校 | 混校 | 64 | 29.3 | 67.3 | 123 | 71.1 | 
| 85 | 奥多中学 | 寄宿学校 | 混校 | 76 | 24.8 | 61.9 | 105 | 74.2 | 
| 86 | 阿丁莱中学 | 走读学校 | 混校 | 71 | 30 | 61.7 | 117 | 71.9 | 
| 87 | 爱德华国王学校-巴斯 | 走读学校 | 女校 | 127 | 33.1 | 63 | 65 | 84.1 | 
| 88 | 沃森斯道霍尔学校 | 走读学校 | 女校 | 86 | 23.3 | 53.1 | 102 | 74.4 | 
| 88 | 圣海伦学校 | 走读学校 | 混校 | 115 | 24.8 | 55.5 | 74 | 81.5 | 
| 90 | 莱斯特文法学校 | 寄宿学校 | 混校 | 109 | 24.6 | 56 | 75 | 80.6 | 
| 90 | 瑞得斯学校 | 寄宿学校 | 混校 | 89 | 22.3 | 63.8 | 99 | 75 | 
| 92 | 雷斯中学 | 寄宿学校 | 混校 | 76 | 23 | 50.4 | 121 | 71.4 | 
| 93 | 哈罗迪恩学校 | 寄宿学校 | 混校 | 93 | 24.8 | 58.4 | 98 | 75.3 | 
| 94 | 齐格威尔中学 | 走读学校 | 女校 | 102 | 18.6 | 57.7 | 86 | 77.8 | 
| 95 | 罗婷女中 | 走读学校 | 女校 | 106 | 26.9 | 47.1 | 82 | 78.9 | 
| 96 | 克罗伊登高中 | 走读学校 | 混校 | 108 | 31.7 | 61.5 | 84 | 78.7 | 
| 97 | 梅纽因学校 | 走读学校 | 女校 | 69 | 27.2 | 53 | 148 | 66.3 | 
| 98 | 布莱克希思学校 | 走读学校 | 女校 | 113 | 15.1 | 71.2 | 92 | 66.3 | 
| 99 | 梅纳德学校 | 寄宿学校 | 混校 | 87 | 21.5 | 60.3 | 128 | 70 | 
| 100 | 森林学校 | 寄宿学校 | 混校 | 119 | 25.2 | 53.2 | 88 | 77.6 | 
| 101 | 圣乔治学院 | 走读学校 | 女校 | 102 | 16.8 | 51 | 107 | 74 | 
| 102 | 沃丁翰中学 | 走读学校 | 混校 | 119 | 20.1 | 60.8 | 92 | 77 | 
| 103 | 马尔伯勒学校 | 寄宿学校 | 混校 | 85 | 24.8 | 61.9 | 133 | 68.7 | 
| 104 | 伍斯特皇家文理学校 | 寄宿学校 | 混校 | 61 | 23 | 56.8 | 175 | 61.4 | 
| 105 | 伊布斯托克中学 | 走读学校 | 混校 | 115 | 24.2 | 54.8 | 95 | 75.9 | 
| 106 | 切特豪斯公学 | 走读学校 | 混校 | 104 | 26 | 54.1 | 108 | 73.7 | 
| 107 | 坎福德中学 | 寄宿学校 | 混校 | 106 | 18.6 | 57.7 | 109 | 73.5 | 
| 108 | 艾克塞特中学 | 走读学校 | 女校 | 88 | 21.4 | 48.4 | 145 | 66.8 | 
| 108 | 玛利亚学校 | 走读学校 | 女校 | 94 | 18.6 | 59 | 135 | 68.2 | 
| 110 | 唐屋中学 | 寄宿学校 | 女校 | 125 | 26.8 | 47.5 | 99 | 75 | 
| 111 | 威廉帕金斯爵士学校 | 走读学校 | 女校 | 133 | 20 | 51.9 | 90 | 77.2 | 
| 112 | 拉夫堡高 中 | 寄宿学校 | 混校 | 136 | 19.1 | 53 | 89 | 77.4 | 
| 113 | 黑利伯瑞和英派瑞服务学院 | 寄宿学校 | 女校 | 114 | 18.7 | 58.3 | 111 | 72.5 | 
| 114 | 谢菲尔德中学 | 寄宿学校 | 混校 | 125 | 19.9 | 51.3 | 109 | 73.5 | 
| 114 | 阿宾汉姆学校 | 走读学校 | 混校 | 100 | 19.7 | 55.2 | 131 | 69 | 
| 116 | 伊普斯维奇学校 | 走读学校 | 混校 | 99 | 14.5 | 47 | 138 | 67.7 | 
| 117 | 金博顿学校 | 寄宿学校 | 混校 | 196 | 18.9 | 50.4 | 38 | 88.9 | 
| 118 | 瑟里胡学校 | 走读学校 | 混校 | 152 | 19.7 | 53 | 90 | 77.2 | 
| 119 | 伯克姆斯特德学校 | 走读学校 | 女校 | 124 | 16.4 | 49.4 | 126 | 70.6 | 
| 120 | 布罗姆利高中 | 走读学校 | 男校 | 111 | 27 | 49.1 | 137 | 67.8 | 
| 121 | 华威学校 | 寄宿学校 | 混校 | 159 | 13.4 | 52.2 | 94 | 76 | 
| 122 | 利兹文法学校 | 走读学校 | 混校 | 137 | 24.7 | 50.3 | 119 | 71.8 | 
| 123 | 圣本笃学校 | 走读学校 | 女校 | 109 | 25.7 | 53.9 | 147 | 66.6 | 
| 124 | 瑞得梅德学校 | 寄宿学校 | 混校 | 154 | 18.8 | 48.5 | 104 | 74.3 | 
| 125 | 圣彼德中学 | 走读学校 | 女校 | 127 | 26.4 | 62.4 | 139 | 67.5 | 
| 126 | 杜伦女子中学 | 走读学校 | 混校 | 127 | 19.3 | 58.9 | 144 | 66.9 | 
| 127 | 格兰齐学校 | 走读学校 | 混校 | 122 | 18.7 | 50 | 151 | 65.7 | 
| 128 | 米尔希尔学校 | 寄宿学校 | 混校 | 121 | 14.8 | 52.7 | 154 | 65.3 | 
| 128 | 依玛努安学院 | 走读学校 | 女校 | 142 | 28.1 | 51 | 130 | 69.4 | 
| 130 | 诺丁汉女子高中 | 寄宿学校 | 混校 | 161 | 18.6 | 55.4 | 112 | 72.3 | 
| 130 | 国王学校 (切斯特) | 寄宿学校 | 混校 | 139 | 23.4 | 51.1 | 133 | 68.7 | 
| 132 | 布隆斯格罗夫中学 | 走读学校 | 女校 | 111 | 14.7 | 58.5 | 169 | 62.9 | 
| 133 | 豪威尔学校兰达夫 | 走读学校 | 混校 | 117 | 21.1 | 44.5 | 163 | 63.7 | 
| 133 | 彼索普斯托福中学 | 走读学校 | 混校 | 170 | 20.4 | 56.4 | 105 | 74.2 | 
| 135 | 坎特伯雷国王学校 | 寄宿学校 | 女校 | 167 | 18.9 | 48.2 | 113 | 72.2 | 
| 136 | 国王高中-华威 | 寄宿学校 | 混校 | 187 | 21 | 52.8 | 85 | 78.4 | 
| 137 | 布里斯托尔文理学校 | 寄宿学校 | 混校 | 181 | 15.1 | 51.4 | 97 | 75.5 | 
| 138 | 诺维奇学校 | 寄宿学校 | 女校 | 162 | 20.4 | 50.9 | 129 | 69.8 | 
| 139 | 梅菲尔德中学 | 寄宿学校 | 混校 | 130 | 20.1 | 50.9 | 162 | 63.8 | 
| 140 | 克雷格学校 | 走读学校 | 混校 | 156 | 25.7 | 50.7 | 136 | 68 | 
| 141 | 金斯伍德中学 | 走读学校 | 女校 | 131 | 28.4 | 53.5 | 167 | 63.1 | 
| 142 | 巴斯皇家中学 | 寄宿学校 | 混校 | 156 | 20 | 52.2 | 143 | 67 | 
| 143 | 费蒂斯中学 | 寄宿学校 | 混校 | 176 | 21.7 | 54.3 | 117 | 71.9 | 
| 144 | 瑞丁博鲁科特学校 | 走读学校 | 女校 | 167 | 17.9 | 61.1 | 132 | 68.8 | 
| 145 | 圣奥古斯丁修道院中学 | 寄宿学校 | 女校 | 144 | 14.9 | 52 | 156 | 64.3 | 
| 146 | 巴德明顿中学 | 走读学校 | 女校 | 142 | 50.9 | 165 | 63.5 | |
| 146 | 皇家共济会女子中学 | 混校 | 97 | 47.7 | 222 | 54 | ||
| 148 | 贝德福德现代学校 | 男校 | 147 | 52.7 | 157 | 64.1 | ||
| 149 | 贝德福德中学 | 女校 | 156 | 152 | 65.6 | |||
| 150 | 莱斯特女子中学 | 228 | 70 | 83 | 
					下一篇| 2025英国IB学校排名					
				 
	
				